"Дәрі-дәрмектер" санатындағы сатып алу лоттары
74 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Қосымша мінездеме | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 622143-ОИ2 | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 20 230,07 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 622143-ЗЦП1 | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 20 230,07 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 610676-ОИ2 | Мүлікті жою бойынша қызметтер 382129.000.000001 | 26 785,71 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 610676-ЗЦП1 | Мүлікті жою бойынша қызметтер 382129.000.000001 | 26 785,71 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 535504 | Қауіпсіз қалдықтар/мүлік/материалдарды шығару бойынша қызмет көрсетулер 382129.000.000000 | 68 934,38 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 535503 | Қауіпсіз қалдықтар/мүлік/материалдарды шығару бойынша қызмет көрсетулер 382129.000.000000 | 18 200,00 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 535502 | Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381230.000.000000 | 26 785,71 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 535501 | Демеркуризациялау бойынша қызметтер 382229.000.000001 | 128 035,71 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 532920 | Қауіпсіз қалдықтар/мүлік/материалдарды шығару бойынша қызмет көрсетулер 382129.000.000000 | 68 934,38 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 532919 | Қауіпсіз қалдықтар/мүлік/материалдарды шығару бойынша қызмет көрсетулер 382129.000.000000 | 18 200,00 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 532918 | Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381230.000.000000 | 26 785,71 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 532917 | Демеркуризациялау бойынша қызметтер 382229.000.000001 | 128 035,71 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 516323 | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 956 785,71 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 577454-ОИ3 | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 384 144,00 ₸ | 950440000101 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 505536 | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 964 285,71 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 577454-ЗЦП2 | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 384 144,00 ₸ | 950440000101 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 577454-ЗЦП1 | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 384 144,00 ₸ | 950440000101 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 493844-ЗЦП1 | Майлық 212024.900.000008 | 50 000,00 ₸ | 991240000043 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 440796 | Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381230.000.000000 | 68 934,37 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 440795 | Емдік дәрі-дәрмектерді, медициналық тағайындалуы бар бұйымдар мен медициналық техниканы жою бойынша қызмет көрсетулер 381211.000.000000 | 18 200,00 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 418850 | Электроэнергия 35.11.10 | көрсетілмеген | 050140001773 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 417642 | Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381230.000.000000 | 26 785,71 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 417641 | Демеркуризациялау бойынша қызметтер 382229.000.000001 | 128 035,72 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 397889 | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 803 571,43 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 484461-ОИ2 | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 336 294,00 ₸ | 950440000101 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 484461-ЗЦП1 | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 336 294,00 ₸ | 950440000101 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 456469-ЗКП1 | Жалпы энергиямен жабдықтау бойынша қызметтер 351210.900.000000 | 1 595 870,00 ₸ | 010340000953 | Аяқталды | |
| 456471-ЗКП1 | Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланумен суық сумен жабдықтау бойынша қызмет көрсетулер 353022.000.000001 | 66 000,00 ₸ | 010340000953 | Аяқталды | |
| 456470-ЗКП1 | Жалпы энергиямен жабдықтау бойынша қызметтер 351210.900.000000 | 84 000,00 ₸ | 010340000953 | Аяқталды | |
| 449402-ОТ2 | Электр энергиясы 351110.100.000000 | 9 660 000,00 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 449402-ОТ1 | Электр энергиясы 351110.100.000000 | 9 660 000,00 ₸ | 000740000728 | Аяқталды | |
| 424615-ОИ7 | Медициналық қорабы 212024.600.000000 | 12 500,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 424615-ЗЦП6 | Медициналық қорабы 212024.600.000000 | 12 500,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 424615-ЗЦП5 | Медициналық қорабы 212024.600.000000 | 12 500,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 424615-ЗЦП4 | Медициналық қорабы 212024.600.000000 | 12 500,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 424615-ОИ3 | Медициналық қорабы 212024.600.000000 | 12 500,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 424615-ЗЦП2 | Медициналық қорабы 212024.600.000000 | 12 500,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 424615-ЗЦП1 | Медициналық қорабы 212024.600.000000 | 12 500,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 312230 | Сумен жабдықтау 36.00.11 | 113 396,90 ₸ | 030640002151 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 297227 | Білікше 212024.900.000002 | 44 687,30 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 295977 | Сумен жабдықтау 36.00.30 | 111 761,60 ₸ | 030640002151 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 294783 | Сумен жабдықтау 36.00.30 | 111 761,60 ₸ | 030640002151 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 290797 | Ауыз су беру бойынша қызмет көрсетулер 360020.400.000003 | 181 250,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 286780 | Сумен жабдықтау 36.00.30 | 111 761,60 ₸ | 030640002151 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 285356 | Ауыз су беру бойынша қызмет көрсетулер 360020.400.000003 | 181 250,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 380333-ЗКП2 | Электр энергиясын беру/қайта бөлу бойынша қызметтер 351310.100.000000 | 5 065 200,00 ₸ | 000740000728 | Аяқталды | |
| 283200 | Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381230.000.000000 | 68 946,42 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 283199 | Емдік дәрі-дәрмектерді, медициналық тағайындалуы бар бұйымдар мен медициналық техниканы жою бойынша қызмет көрсетулер 381211.000.000000 | 18 200,00 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 283198 | Демеркуризациялау бойынша қызметтер 382229.000.000001 | 128 142,85 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 279902 | Ауыз су беру бойынша қызмет көрсетулер 360020.400.000003 | 2 398 125,00 ₸ | 140941008853 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |

