"Ауыл шаруашылығы өнімдері және азық-түлік" санатындағы сатып алу лоттары
5 303 жазбадан 1 251-1 300 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Қосымша мінездеме | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 409119 | Су 110711.310.000003 | 25 200,00 ₸ | 130741019453 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 408774 | Жем 109110.700.000000 | 24 000,00 ₸ | 140941020981 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 407930 | концентрацияланған сүт техникалық сипаттамаға сәйкес 10.51.51 | 4 798 628,47 ₸ | 030840004016 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 407867 | Вода питьевая 36.00.11 | 480 000,00 ₸ | 190340900054 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 407812 | Халықаралық әйелдер күніне арналған кейтеринг 56.10.19 | 1 056 000,00 ₸ | 931240000220 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 407588 | Су 110711.310.000003 | 2 239 900,00 ₸ | 130641023309 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 407214 | Су 110711.310.000003 | 3 042 650,00 ₸ | 130241016501 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 407164 | Су 110711.310.000000 | 224 000,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 407163 | Су 110711.310.000000 | 359 200,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 407162 | Су 110711.310.000000 | 724 500,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 407101 | Су 110711.310.000002 | 1 511 900,00 ₸ | 100641004496 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 407030 | Молоко и сливки, сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах 10.51.51 | 365 625,00 ₸ | 171040022752 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 443655-ОИ2 | Су 110711.310.000002 | 140 448,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 405913 | Су 110711.310.000000 | 1 444 850,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 405912 | Су 110711.310.000000 | 188 000,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 405911 | Су 110711.310.000000 | 151 605,93 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 405897 | Су 110711.310.000000 | 191 875,00 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 405882 | Вода питьевая бутилированная 18,9 л 36.00.11 | 1 881 413,52 ₸ | 160741021163 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 405811 | Су 110711.310.000003 | 7 995,00 ₸ | 140941011734 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 405688 | Өңделген сұйық сүт 10.51.11 | 152 000,00 ₸ | 971040000082 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 405557 | Су 110711.310.000000 | 3 221 400,00 ₸ | 130241016470 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 405273 | (ГПЗ: 149-24) Утилизация огарков сварочных электродов , карбида (отходы производства), промасленной ветоши, замазученного грунта, люминесцентных, энергосберегающих, ртутьсодержащих ламп, фильтров масленых, фильтров воздушных. 10.31.91 | көрсетілмеген | 160440024637 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 405128 | Су 110711.310.000003 | 26 428,36 ₸ | 130141001508 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 405125 | Су 110711.310.000003 | 2 857,16 ₸ | 130141001508 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 405124 | Су 110711.310.000003 | 1 285 722,00 ₸ | 130141001508 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 443656-ЗЦП1 | Су 110711.310.000002 | 33 105,60 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 404977 | Услуги по заправке картриджей 10.13.91 | 835 714,29 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 451499-ОИ2 | Қоюланған сүт 105111.900.000000 | 518 301,00 ₸ | 060640000160 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 404605 | Су 110711.310.000003 | 19 500,00 ₸ | 130241016470 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 497797-ОИ2 | Су 110711.300.000000 | 739 250,00 ₸ | 030440000693 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 404340 | Газонокосилка для травы (триммер Bosch AFS 23-37) 28.30.40 | 75 000,00 ₸ | 961040000764 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 404245 | Су 110711.310.000003 | 2 763 549,32 ₸ | 090541017876 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 404155 | Су 110711.310.000003 | 26 000,00 ₸ | 100641004496 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 404142 | Қоюланған сүт 105111.900.000000 | 1 651 071,43 ₸ | 070340002683 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 404127 | (ГПЗ: 276-24) Масло осевое летнее 01.13.51 | көрсетілмеген | 160440024637 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 404126 | (ГПЗ: 273-24) Смазка Осп ТУ 38.401-58-81-94 летняя 01.13.51 | көрсетілмеген | 160440024637 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 404125 | (ГПЗ: 272-24) Масло осевое летнее 01.13.51 | көрсетілмеген | 160440024637 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 404081 | Су 110711.310.000003 | 33 571,16 ₸ | 140941020981 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 404071 | Су 110711.310.000003 | 44 850,00 ₸ | 130241016501 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 404059 | Қоюланған сүт 105111.900.000000 | 131 624,22 ₸ | 070340002415 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 403919 | Су 110711.310.000003 | 26 000,00 ₸ | 130641023309 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 484309-ЗЦП3 | Табиғи сүт 105111.410.000000 | 920 500,00 ₸ | 031140000170 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 403839 | Су 110711.310.000003 | 48 750,00 ₸ | 210841020369 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 495761-ОИ2 | Су 110711.310.000003 | 107 142,00 ₸ | 950440000101 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 443655-ЗЦП1 | Су 110711.310.000002 | 140 448,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 403608 | Өңделген сұйық сүт 10.51.11 | 152 000,00 ₸ | 971040000082 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 403493 | Су 110711.310.000000 | 2 513 586,51 ₸ | 140941020981 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 403478 | Су 110711.310.000003 | 2 579 265,08 ₸ | 121241006325 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 403278 | Су 110711.310.000003 | 85 800,00 ₸ | 140941013146 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 402998 | "Замиокулькас" жабық зауыты 03.00.69 | 197 000,00 ₸ | 120640017416 | Қорытынды, Сатып алу өтті |
