"Ауыл шаруашылығы өнімдері және азық-түлік" санатындағы сатып алу лоттары
5 291 жазбадан 51-100 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Қосымша мінездеме | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 585599 | Су 110711.300.000000 | 2 600,00 ₸ | 140941013146 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 585594 | Су 110711.300.000000 | 3 473,20 ₸ | 140941013146 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 585579 | Су 110711.300.000000 | 20 280,00 ₸ | 140941013146 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 585427 | Gilson сандық шағын инкубаторы 28.30.84 | көрсетілмеген | 101240004319 | Аяқталды | |
| 643667-ОТ1 | Сыйлық жинағы 108222.900.000000 | 1 960 000,00 ₸ | 970840000277 | Аяқталды | |
| 585021 | Обеспечение питьевой водой 36.00.11 | 80 357,00 ₸ | 061040001139 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 631629-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 2 068 980,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631628-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 1 465 520,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631627-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 3 400 006,40 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631626-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 620 600,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631625-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 1 379 320,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631624-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 827 592,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631623-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 827 592,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631622-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 827 592,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631621-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 853 452,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631620-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 189 656,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631619-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 568 968,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631618-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 310 344,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631617-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 344 830,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631616-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 80 172,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631615-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 240 516,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631614-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 586 208,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631613-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 413 796,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631612-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 77 586,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631611-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 387 930,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631610-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 77 586,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631609-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 77 586,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631608-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 310 344,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631607-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 482 762,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631606-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 568 968,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631605-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 325 861,20 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631604-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 137 932,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631603-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 206 898,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631602-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 232 758,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631601-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 77 586,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631600-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 77 586,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631599-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 465 516,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631598-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 387 930,00 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 631597-ОТ1 | Су 110711.310.000002 | 301 724,50 ₸ | 030740001404 | Аяқталды | |
| 643288-ЗЦП1 | Су 110711.310.000000 | 133 500,00 ₸ | 050940001237 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 584637 | Концентрацияланған сүт 10.51.51 | 5 142 840,00 ₸ | 030840004016 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 583746 | LGMT2 SKF майлау 10.41.59 | 650 000,00 ₸ | 060640001842 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 583745 | Компрессорлық май ЭНЕКОН 10.41.59 | 862 400,00 ₸ | 060640001842 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 583676 | Су 110711.300.000000 | 20 280,00 ₸ | 140941013146 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 583669 | Су 110711.300.000000 | 3 473,20 ₸ | 140941013146 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 583664 | Су 110711.300.000000 | 2 600,00 ₸ | 140941013146 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 628789-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 2 305 008,00 ₸ | 050940001237 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 641975-ОТ2 | Су 110711.300.000000 | 94 641,00 ₸ | 070540007641 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 641976-ОТ2 | Су 110711.310.000002 | 72 600,00 ₸ | 070540007641 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 641974-ОТ2 | Су 110711.300.000000 | 726 491,82 ₸ | 070540007641 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
