Тапсырыс беруші

Сатып алу әдісі

Сатып алу затының түрі

Мәртебе

Өтінімдерді қабылдау мерзімі

мынаумен бірге
мынау бойынша

Сатып алу сомасы

мынадан дейін

Жоспар тармағының түрі


"Құрылыс және жөндеу жұмыстары" санатындағы сатып алу лоттары

1 031 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
НөмірАтауыЖалпы сома, ҚҚС сыз
544877-ОТ3Пәтер 410010.100.00002834 980 940,80 ₸
544876-ОТ3Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544875-ОТ3Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544874-ОТ3Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544873-ОТ3Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544872-ОТ3Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544871-ОТ3Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544877-ОТ2Пәтер 410010.100.00002834 980 940,80 ₸
544876-ОТ2Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544875-ОТ2Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544874-ОТ2Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544873-ОТ2Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544872-ОТ2Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544871-ОТ2Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544877-ОТ1Пәтер 410010.100.00002834 980 940,80 ₸
544876-ОТ1Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544875-ОТ1Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544874-ОТ1Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544873-ОТ1Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544872-ОТ1Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
544871-ОТ1Пәтер 410010.100.000028166 199 040,00 ₸
479949Ағымдағы жол жөндеу жұмыстары 421120.210.00000812 016 576,68 ₸
479948Жағалау/порттық/ бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар 429110.000.0000019 134 372,50 ₸
478165Жағалау/порттық/ бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар 429110.000.0000019 134 372,50 ₸
478150Ағымдағы жол жөндеу жұмыстары 421120.210.00000812 016 576,68 ₸
443697-ОИ2Жылыту жүйелерін және соған байланысты жабдықты орнату/монтаждау бойынша жұмыстар 432212.129.000000625 077,20 ₸
443697-ЗЦП1Жылыту жүйелерін және соған байланысты жабдықты орнату/монтаждау бойынша жұмыстар 432212.129.000000625 077,20 ₸
440178Тұрғын үйлерді/құрылыстарды/үй-жайларды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар 410030.200.0000044 089 344,64 ₸
517693-ОТ3Пәтер 410010.100.000014142 059 083,00 ₸
517692-ОТ3Пәтер 410010.100.00001426 858 551,00 ₸
517691-ОТ3Пәтер 410010.100.000009112 611 756,00 ₸
517690-ОТ3Пәтер 410010.100.00000967 631 773,00 ₸
517689-ОТ3Пәтер 410010.100.00000922 651 790,00 ₸
517688-ОТ3Пәтер 410010.100.00000486 723 996,00 ₸
517687-ОТ3Пәтер 410010.100.00000452 099 117,00 ₸
517686-ОТ3Пәтер 410010.100.00000417 474 238,00 ₸
517685-ОТ3Пәтер 410010.100.00000088 341 981,00 ₸
517684-ОТ3Пәтер 410010.100.00000063 101 415,00 ₸
517683-ОТ3Пәтер 410010.100.00000037 860 849,00 ₸
517682-ОТ3Пәтер 410010.100.00000012 620 283,00 ₸
521280-ЗЦП1Күзет сигнализациясын орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар / бейнебақылау жүйесі 432110.400.0000023 400 000,00 ₸
513776-ОИ2Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған жабдықтар мен аспаптарды орнату/монтаждау/бөлшектеу бойынша жұмыстар 433210.200.0000021 428 300,00 ₸
513776-ЗЦП1Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған жабдықтар мен аспаптарды орнату/монтаждау/бөлшектеу бойынша жұмыстар 433210.200.0000021 428 300,00 ₸
517693-ОТ2Пәтер 410010.100.000014142 059 083,00 ₸
517692-ОТ2Пәтер 410010.100.00001426 858 551,00 ₸
517691-ОТ2Пәтер 410010.100.000009112 611 756,00 ₸
517690-ОТ2Пәтер 410010.100.00000967 631 773,00 ₸
517689-ОТ2Пәтер 410010.100.00000922 651 790,00 ₸
517688-ОТ2Пәтер 410010.100.00000486 723 996,00 ₸