444873 | Компанияның 2023 жылғы жылдық есебін орыс және ағылшын тілдерінде басып шығару қызметтері | "Интеграцияланған есеп"көп беттік басылымын шығару | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
443384 | Авиациялық-техникалық орталықта автоматты көтергіш секциялық қақпаларды ауыстыру | техникалық сипаттамаға сәйкес | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
443039 | Кесте бойынша емес жолаушыларды тасымалдау жөніндегі автобустардың қызметтері 493934.000.000000 | Алматы қаласында 2025 жылғы маусымға дейін "Air Astana Stopover Holidays" бағдарламасы үшін шағын автобуспен көлік қызметтері
| 2 200 000,00 ₸ | 010940000162 | Жойылды |
443038 | Жеңіл автокөлікпен тасымалдау бойынша қызметтер 494219.000.000000 | Алматы қаласында 2025 жылғы маусымға дейін "Air Astana Stopover Holidays" бағдарламасы үшін жеңіл автокөлікпен көлік қызметтері
| 11 200 000,00 ₸ | 010940000162 | Жойылды |
443037 | Кесте бойынша емес жолаушыларды тасымалдау жөніндегі автобустардың қызметтері 493934.000.000000 | Астана қаласында 2025 жылғы маусымға дейін "Air Astana Stopover Holidays" бағдарламасы үшін шағын автобуспен көлік қызметтері
| 1 600 000,00 ₸ | 010940000162 | Жойылды |
443036 | Жеңіл автокөлікпен тасымалдау бойынша қызметтер 494219.000.000000 | Астана қаласында 2025 жылғы маусымға дейін "Air Astana Stopover Holidays" бағдарламасы үшін жеңіл автокөлікпен көлік қызметтері
| 2 800 000,00 ₸ | 010940000162 | Жойылды |
442891 | Пирометр Fluke 59 max | Сипаттамалары:
- Бір нүктелі лазерлік көру
- Дисплейдің артқы жарығы
- Сенімді эргономикалық дизайн
өлшеу диапазоны: -30-дан +100-ге дейін және одан да көп
жұмыс принципі: инфрақызыл
көрнекілік түрі: мәтіндік-сандық
қате, +/-%: 1,5-2
объектіге дейінгі қашықтық/өлшеу нүктесінің ауданы: 8:1 кем емес - 12:1 артық емес
сәуле шығару қабілеті: 0,1 кем емес - 1 артық емес
жауап беру уақыты: с 0,5
жұмыс температурасы: °C 0-ден +40-қа дейін
сақтау температурасы: °C -10-нан 60-қа дейін
жұмыс ылғалдылығы:% 10 – 95%
Қуат көзі: 9В батареялар, AAA батареялары
бір зарядтағы жұмыс уақыты: 10 сағаттан астам
салмағы: 200-300 г
өлшемдері: 150*80*50 мм кем емес | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
442542 | Бөлімдерді дайындау және монтаждау бойынша жұмыстар | Офистік үй-жайларға (бұдан әрі-ЖМК) арналған ЛДСП-дан жасалған ішкі жылжымалы қалқа-саңырау бөлігі, шыны-жоғарғы бөлігі-металл аяқтардағы шағын бөлігі, бір-бірімен біріктірілген 4 (төрт) дана металл жақтауы бар (1-сурет). Бөлімнің металл аяқтарына арналған металл жақтау ішкі алтыбұрышты болттардың көмегімен бекітілуі керек, әр қосылым үшін төрт болт. Аяқтар сұр түске боялуы керек. | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
442395 | Шеңбер 241062.900.000021 | Шеңбер диаметрі 80мм болат маркасы 15, 20
| 37 525,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442394 | Электрмен пісірілген құбыр 242034.000.010062 | Профильді құбыр 50*25*1,5
| 54 096,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442393 | Электрмен пісірілген құбыр 242034.000.010063 | Профильді құбыр 60Х60Х4ММ МЕМСТ 30245-2003
| 15 594,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442392 | Болат табағы 241041.000.000035 | Қалыңдығы 1,5 мм 08ps болат парағы
| 94 796,80 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442391 | Болат табағы 241041.000.000035 | Қалыңдығы 1,0 мм 08ps болат парағы
| 63 369,60 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442390 | Шеңбер 241062.900.000008 | Шеңбер диаметрі 10мм болат маркасы 15 немесе 20
| 3 150,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442389 | Швеллер 241071.000.000026 | Ыстық илектелген арна 12 ГОСТ 8240-97
| 26 992,80 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442388 | Швеллер 241071.000.000027 | Ыстық илектелген арна 20п ГОСТ 8240-97
| 67 813,20 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442387 | Болат табағы 241032.000.000020 | Парақтың қалыңдығы 6мм, ГОСТ 19903-74 өлшемі 1000х2000мм
| 41 952,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442386 | Электрмен пісірілген құбыр 242034.000.010062 | Профильді құбыр 20*20*1,5
| 30 084,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442385 | Алты қырлы 241062.900.000143 | Алты бұрыш d30 болат маркасы 15 немесе 20
| 18 965,80 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442384 | Электрмен пісірілген құбыр 242034.000.010063 | Профильді құбыр 80Х80Х5ММ МЕМСТ 30245-2003
| 33 589,20 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442383 | Болат табағы 241032.000.000020 | Парақтың қалыңдығы 3 мм, ГОСТ 19903-74 өлшемі 1000х2000 мм
| 27 025,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442382 | Шеңбер 241062.900.000017 | Шеңбер диаметрі 8мм болат маркасы 15 немесе 20
| 5 023,20 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442381 | Электрмен пісірілген құбыр 242034.000.010063 | Профильді құбыр 80*40*2,0
| 104 880,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442380 | Алты қырлы 241062.900.000132 | Алты қырлы d19 болат маркасы 15 немесе 20
| 12 006,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442379 | Алты қырлы 241062.900.000160 | Алты бұрыш d17 болат маркасы 15 немесе 20
| 7 176,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442378 | Электрмен пісірілген құбыр 242034.000.010062 | Профильді құбыр 40*20*1,5
| 38 916,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442377 | Шеңбер 241062.900.000008 | Шеңбер диаметрі 16мм болат маркасы 15 немесе 20
| 2 511,60 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442376 | Алты қырлы 241062.900.000130 | Алты бұрыш d14 болат маркасы 15 немесе 20
| 4 784,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442375 | Шеңбер 241062.900.000021 | Шеңбер диаметрі 40мм болат маркасы 15 немесе 20
| 14 250,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442374 | Алты қырлы 241062.900.000130 | Алты бұрыш d24 болат маркасы 15 немесе 20
| 14 973,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442373 | Болат табағы 241041.000.000035 | Қалыңдығы 2,0 мм 08ps болат парағы
| 50 489,60 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442372 | Шеңбер 241062.900.000008 | Шеңбер диаметрі 14мм болат маркасы 15 немесе 20
| 3 150,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
442371 | Шеңбер 241062.900.000021 | Шеңбер диаметрі 60 мм болат маркасы 15 немесе 20
| 21 375,00 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
441833 | Ғимарат/үймарат/құрылым мен жапсарлас аумақтарға күтім жасау қызметі 811010.000.000000 | Техникалық қызмет көрсету/Профилактикалық қызмет көрсету
| 444 694 831,40 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
441666 | АКБ 132 А.h. | Кернеу 12 В
Сыйымдылығы 132 Ah
Суық тию тогы (EN) 750--820 А
Өлшемдері мен салмағы:
Ұзындығы 510 - 480 мм
Ені 180 - 190 мм
Биіктігі 210 – 200 мм
Саны: 4 дана.
Жеткізу: Алматы қ | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
441665 | АКБ 100А.h | Кернеу 12 В
Сыйымдылығы 100 Ah
Суық иілу тогы (EN) 830 А
Өлшемдері мен салмағы:
Ұзындығы 353 мм
Ені 175 мм
Биіктігі 190 мм
Саны: 10 дана.
Жеткізу: Астана қ | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
441659 | АКБ 100А.h | Кернеу 12 В
Сыйымдылығы 100 Ah
Суық иілу тогы (EN) 830 А
Өлшемдері мен салмағы:
Ұзындығы 353 мм
Ені 175 мм
Биіктігі 190 мм
Саны: 10 дана.
Жеткізу: Алматы қ | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
441658 | Батарея 75A.h (тіке полярлық) | Техникалық сипаттама:
Кернеу 12 В
Сыйымдылығы 75 Ah
Суық иілу тогы (EN) –750А кем емес
Полярлық түзу
Өлшемдері мен салмағы:
Ұзындығы 260-270 мм
Ені 170--180 мм
Биіктігі 220---230 мм
Саны: 10 дана.
Жеткізу: Астана қ | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
441657 | АКБ 75A.h (тіке полярлық) | Техникалық сипаттама:
Кернеу 12 В
Сыйымдылығы 75 Ah
Суық иілу тогы (EN) –750А кем емес
Полярлық түзу
Өлшемдері мен салмағы:
Ұзындығы 260-270 мм
Ені 170--180 мм
Биіктігі 220---230 мм
Саны: 8 дана.
Жеткізу: Алматы қ | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
440859 | Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың 410040.300.000009 | Үй жайларды жөндеу бойынша жұмыстар Орталығы 2 FLOPS
| 37 743 958,35 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтті |
440858 | Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың 410040.300.000009 | Душ бөлмелері мен киім ауыстыратын бөлмелерді жөндеу жұмыстары 3 орталық
| 10 685 833,35 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтті |
440857 | Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың 410040.300.000009 | Огаревадағы душтарды жөндеу жұмыстары 15
| 2 798 213,35 ₸ | 010940000162 | Қорытынды, Сатып алу өтті |
440420 | Motorola dm1400 радиостанциясы үшін Тангента | Motorola dm1400 радиостанциясы үшін Тангента | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
440418 | Motorola nntn4851a (EA)радиостанциясына арналған Батарея | Motorola nntn4851a (EA)радиостанциясына арналған Батарея | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
440417 | Motorola DP-1400 радиостанциясы | Motorola DP-1400 радиостанциясы | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
440373 | Ас үйге арналған орындық | Маркетингтік зерттеуге қатысу әлеуетті жеткізушілер үшін артықшылық береді – авиакомпанияның баға ұсыныстарының келесі жабық сұрауларына шақыру. | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
440357 | Ас үй үстелі | Маркетингтік зерттеуге қатысу әлеуетті жеткізушілер үшін артықшылық береді – авиакомпанияның баға ұсыныстарының келесі жабық сұрауларына шақыру. | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
439811 | Бекіткіші бар белгіше | Төсбелгі металы: алтын бүріккіш күміс
Металл бекіткіштер: қымбат емес
Саны: 150 дана
Өлшемі: 14,5 * 14,5 мм
Салмағы: 1 грамнан кем емес және 3 грамнан артық емес | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
439797 | Жұмыс орындарын аттестаттау | 1. Өндірістік объектілерді, цехтарды, учаскелерді, жұмыс орындарын оларда орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігін, зияндылығын, ауырлығын, шиеленісін, еңбек гигиенасын айқындау және өндірістік орта жағдайларының еңбек жағдайларының нормативтеріне сәйкестігін айқындау мақсатында бағалау.
2. Өндірістік объектілерді аттестаттау мыналарды қамтиды:
1) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қолданыстағы нормативтерге сәйкес ұйымның өндірістік объектілерін аттестаттауды;
2) ұйымның өндірістік объектілерін олардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтерге сәйкестігі бойынша кешенді бағалауды;
3) еңбектің зияндылығы мен қауіптілік дәрежесін бағалау;
жарақат қауіпсіздігі дәрежесін және ұжымдық қорғау құралдарымен қамтамасыз етілуін бағалау;
4) қызметкерлердің жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуін бағалау. | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |
439611 | Файл қосымша | А4 форматы, мөлдір, қалыңдығы 60 мкм кем емес. 1 Қаптамада кем дегенде 100 дана бар. папкаларға салуға арналған әмбебап бүйірлік перфорациясы бар. Материал полипропилен Жеткізу мерзімі өтінім орналастырылған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде. Бүкіл сипаттама мен талап етілетін функциялық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары расталатын техникалық спецификацияны міндетті түрде ұсыну. | көрсетілмеген | 010940000162 | Аяқталды |