2024 ж. 13 жел., 13:51:46
Орыс тілінде атауы | Услуги по установке газобаллонного оборудования на автомобилях |
---|---|
Мемлекеттік тілде атауы | Автомобильдерге газ жабдығын орнату бойынша қызметтер |
ТЖҚК коды | 74.90.20 |
Орыс тілінде сипаттамасы | Услуги по установке газобаллонного оборудования на автомобилях |
Мемлекеттік тілдегі сипаттама | Автомобильдерге газ жабдығын орнату бойынша қызметтер |
Жоспар тармағының түрі | Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар |
Жылы | 2024 |
Айы | Шілде |
Жеткізу мерзімі орыс тілінде | в течение 2024 года по заявке Заказчика |
Жеткізу мерзімі мемлекеттік тілде | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтініші бойынша |
Толық бағасын есептеп шығару | 280 000,00 ₸ x 1 Бір қызмет = 280 000,00 ₸ |
Аванстық төлемді есептеп шығару | 280 000,00 ₸ x 0% = 0,00 ₸ |
Тапсырыс беруші | "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ |
Елді мекен | Жеткізу орны | Саны |
---|---|---|
Қазақстан | Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ. | 1.000 |
Құжат санаты | Құжат атауы | Көлемі | Жүктеу күні | Бірегей хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Техникалық сипаттамалар | Тех.спец. Установка газобаллонного оборудования.pdf | 550,3 КБ | 2024 ж. 27 мау., 14:42:00 | 3f574a1973f6ae2555eea441d993ae74 |
Мемлекеттік тілде атауы | Автомобильдерге газ жабдығын орнату бойынша қызметтер |
---|---|
Орыс тілінде атауы | Услуги по установке газобаллонного оборудования на автомобилях |
Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні | 2024-07-05 17:30:00 |
Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні | 2024-07-15 17:30:00 4 месяца назад |
Ұйымдастырушы | "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ |
Сатып алу әдісі | Бағалық ұсыныстарды сұрату Қарастырумен
Жеңімпаз ең төменгі бағамен анықталады |
Мәртебе | Аяқталды |
Құжат санаты | Құжат атауы | Көлемі | Жүктеу күні | Бірегей хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Келісім-шарттар жобалары | договор оказания услуг.doc | 114,176 КБ | 2024 ж. 05 шіл., 16:21:23 | efa0d6063b1fed24420310be4b7f8968 | |
Хаттама қорытындылары | result_130835.pdf | 59,37 КБ | 2024 ж. 15 шіл., 17:30:02 | 6be1d2d93578eba83c6889786a5db333 |