2024 ж. 14 жел., 08:58:26
Орыс тілінде атауы | Средство дезинфицирующее |
---|---|
Мемлекеттік тілде атауы | Дезинфекциялау құралы |
ТЖҚК коды | 202014.900.000015 |
Орыс тілінде сипаттамасы | на основе трихлоризоциануровой кислоты |
Мемлекеттік тілдегі сипаттама | үш хлоризоцианур қышқылы негізінде |
Орыс тілінде қосымша сипаттамасы | Дезинфицирующее средство. Форма выпуска -300 таблеток в банке (Сертификат качества обязателен!) |
Мемлекеттік тілдегі қосымша мінездеме | Дезинфекциялаушы. Шығарылатын пішін - банкада 300 таблетка (Сапа сертификаты қажет!) |
Жоспар тармағының түрі | Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар |
Жылы | 2022 |
Айы | Тамыз |
Жеткізу мерзімі орыс тілінде | 20 рабочих дней |
Жеткізу мерзімі мемлекеттік тілде | 20 жумыс күні |
Толық бағасын есептеп шығару | 6 800,00 ₸ x 12 Килограмм = 81 600,00 ₸ |
Аванстық төлемді есептеп шығару | 81 600,00 ₸ x 0% = 0,00 ₸ |
Тапсырыс беруші | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕМЕЙ ИНЖИНИРИНГ" |
Елді мекен | Жеткізу орны | Саны |
---|---|---|
Қазақстан | DDP Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ.,Западный промузел, 1 | 12.000 |
Құжат санаты | Құжат атауы | Көлемі | Жүктеу күні | Бірегей хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Техникалық сипаттамалар | appendix_6_244510_v1.pdf | 58,3 КБ | 2022 ж. 12 там., 14:35:24 | 519616b0ba3de3d536cb182318473d7b |
Мемлекеттік тілде атауы | ТМЦ (согласно технической спецификации) |
---|---|
Орыс тілінде атауы | ТМЦ (согласно технической спецификации) |
Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні | 2022-08-15 09:00:00 |
Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні | 2022-08-22 09:00:00 2 года назад |
Ұйымдастырушы | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕМЕЙ ИНЖИНИРИНГ" |
Сатып алу әдісі | Бағалық ұсыныстарды сұрату Біріккен лот
Жеңімпаз ең төменгі бағамен анықталады |
Сатып алу түрі | Тауарларды сатып алу |
Сатып алу ережелері | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 1253 бұйрығы |
Мәртебе | Аяқталды |
Құжат санаты | Құжат атауы | Көлемі | Жүктеу күні | Бірегей хэш | |
---|---|---|---|---|---|
Тендерлік құжаттамалары | contract_project_g_2022_67597_v1.pdf | 116,962 КБ | 2022 ж. 12 там., 14:34:13 | ae21ff063dd03a248e8883fda6931f09 | |
Ашық кілттер | 67597_public.key | 276 Б | 2022 ж. 12 там., 14:38:40 | 9b706f43ed3ee279601a4b7db81bec07 | |
Жабық кілттер | 67597_private.key | 967 Б | 2022 ж. 12 там., 14:38:40 | beb8a6b18ca977a1c787e43e5360e4b8 | |
Хаттама қорытындылары | result_67597.pdf | 88,143 КБ | 2022 ж. 22 там., 17:37:07 | 2da8d671cb5af0ceea3562a4912ca612 |
Нөмір | Атауы | Орыс тілінде сипаттамасы | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Аванстық төлем мөлшері | Мәртебе |
---|---|---|---|---|---|
350051-ЗЦП1 | Қолғаптар 221960.500.010002 | одноразовые, нитриловые, нестерильные | 368 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
350052-ЗЦП1 | Қақпақ 141943.900.000002 | для сферы обслуживания, из ткани | 34 500,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
350054-ЗЦП1 | Гидротартрат калий 212022.000.000002 | таблетки | 270 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті |