Компанияның сатып алу туралы хабарландырулары ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BV MANAGEMENT"
227 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Сатып алудың атауы | Сатып алу сомасы, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні | Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні | Ұйымдастырушы | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176178-2 Лотов: 1 | Сертификат | 570 000,00 ₸ | Бір көзден сатып алу | 2025-12-12 12:00:00 | 2025-12-22 12:00:00 | 141240020071 | Жарияланды |
| 176178-1 Лотов: 1 | Сертификат | 570 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-12-05 11:00:00 | 2025-12-12 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 175127-1 Лотов: 1 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 4 485 714,29 ₸ | Коммерциялық ұсыныстар сұрау | 2025-11-25 10:00:00 | 2025-11-28 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 169350-1 Лотов: 1 | Қызметті бағалау/талдау бойынша консультациялық қызметтер | 1 112 182,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-09-23 10:00:00 | 2025-09-30 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 169065-1 Лотов: 1 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер | 4 526 428,57 ₸ | Коммерциялық ұсыныстар сұрау | 2025-09-18 11:00:00 | 2025-09-23 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 164916-2 Лотов: 1 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз | 437 722,50 ₸ | Бір көзден сатып алу | 2025-08-01 11:00:00 | 2025-08-01 12:20:46 | 141240020071 | Жарияланды |
| 164916-1 Лотов: 1 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз | 437 722,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-07-25 10:00:00 | 2025-08-01 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 164914-1 Лотов: 1 | Су 0.5 | 96 428,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-08-01 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 160697-4 Лотов: 1 | Бланкілерді, белгілерді және визиткаларды дайындау бойынша қызметтер | 354 910,71 ₸ | Бір көзден сатып алу | 2025-07-23 12:00:00 | 2025-07-30 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 162749-2 Лотов: 1 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз | 250,00 ₸ | Тендер | 2025-07-09 11:00:00 | 2025-07-21 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 162736-2 Лотов: 1 | Су 0.5 | 96 428,00 ₸ | Тендер | 2025-07-09 10:00:00 | 2025-07-21 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 160697-3 Лотов: 1 | Бланкілерді, белгілерді және визиткаларды дайындау бойынша қызметтер | 354 910,71 ₸ | Бір көзден сатып алу | 2025-07-03 13:00:00 | 2025-07-11 13:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 162749-1 Лотов: 1 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз | 250,00 ₸ | Тендерлік құжаттаманы алдын-ала талқылау | 2025-06-30 12:00:00 | 2025-07-08 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 162736-1 Лотов: 1 | Су 0.5 | 96 428,00 ₸ | Тендерлік құжаттаманы алдын-ала талқылау | 2025-06-30 12:00:00 | 2025-07-08 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 162485-1 Лотов: 36 | Кеңсе тауарлары | 510 085,09 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-06-26 10:00:00 | 2025-07-03 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 160697-2 Лотов: 1 | Бланкілерді, белгілерді және визиткаларды дайындау бойынша қызметтер | 354 910,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-06-26 12:00:00 | 2025-07-03 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 160697-1 Лотов: 1 | Бланкілерді, белгілерді және визиткаларды дайындау бойынша қызметтер | 354 910,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-06-04 09:00:00 | 2025-06-12 09:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 160332-1 Лотов: 1 | Мүлікті бағалау бойынша қызметтер | 1 520 182,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-05-30 11:00:00 | 2025-06-09 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 155163-1 Лотов: 1 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 321 428,57 ₸ | Коммерциялық ұсыныстар сұрау | 2025-04-02 10:00:00 | 2025-04-07 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 151218-3 Лотов: 1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі | 123 225,00 ₸ | Бір көзден сатып алу | 2025-03-05 11:00:00 | 2025-03-05 16:18:37 | 141240020071 | Аяқталды |
| 151220-2 Лотов: 1 | Жүйелі дайын бағдарламалық қамтамасыз етуді лицензиялау бойынша қызметтер | 737 305,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-02-27 10:00:00 | 2025-03-06 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 151218-2 Лотов: 1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі | 123 225,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-02-26 10:00:00 | 2025-03-05 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 151235-1 Лотов: 1 | Полиграфиялық өнімдерді (кітаптардан, фотодан, мерзімді басылымдардан басқа) жасау/басып шығару бойынша полиграфиялық қызмет көрсетулер | 354 910,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-02-18 11:00:00 | 2025-02-25 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 151221-1 Лотов: 1 | Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы ақпараттық жүйесін қолдану бойынша қызметтер | 281 840,63 ₸ | Коммерциялық ұсыныстар сұрау | 2025-02-18 10:00:00 | 2025-02-21 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 151220-1 Лотов: 1 | Жүйелі дайын бағдарламалық қамтамасыз етуді лицензиялау бойынша қызметтер | 737 305,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-02-18 12:00:00 | 2025-02-25 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 151218-1 Лотов: 1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі | 123 225,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-02-18 11:00:00 | 2025-02-25 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 149351-1 Лотов: 1 | Ақпарат ұсыну бойынша қызмет көрсетулер | 167 517,86 ₸ | Коммерциялық ұсыныстар сұрау | 2025-01-31 12:00:00 | 2025-02-05 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 149143-1 Лотов: 1 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер | 58 587 975,00 ₸ | Коммерциялық ұсыныстар сұрау | 2025-01-30 12:00:00 | 2025-02-04 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145703-4 Лотов: 1 | Тіркелетін пошта жөнелтілімдерін жөнелту қызметі | 1 099 953,57 ₸ | Бір көзден сатып алу | 2025-01-27 11:00:00 | 2025-01-31 10:01:20 | 141240020071 | Аяқталды |
| 148755-1 Лотов: 1 | Автомобиль паркингтерінде тұрақ орындарын жалдау бойынша қызметтер | 240 000,00 ₸ | Коммерциялық ұсыныстар сұрау | 2025-01-27 11:00:00 | 2025-01-30 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 148753-1 Лотов: 1 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер | 58 587 975,00 ₸ | Коммерциялық ұсыныстар сұрау | 2025-01-27 10:00:00 | 2025-01-30 10:00:00 | 141240020071 | Болдырмау |
| 146907-2 Лотов: 1 | Қаржылық қызметпен және қаржыны басқарумен байланысты консультациялық қызметтер | 7 580 892,85 ₸ | Тендер | 2025-01-17 12:00:00 | 2025-01-27 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145703-3 Лотов: 1 | Тіркелетін пошта жөнелтілімдерін жөнелту қызметі | 1 099 953,57 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-17 12:00:00 | 2025-01-27 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145701-3 Лотов: 1 | Таксидің қызмет көрсетулері | 6 428 571,43 ₸ | Бір көзден сатып алу | 2025-01-13 11:00:00 | 2025-01-13 15:04:39 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145706-3 Лотов: 1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі | 44 642,86 ₸ | Бір көзден сатып алу | 2025-01-13 11:00:00 | 2025-01-13 15:06:04 | 141240020071 | Аяқталды |
| 146907-1 Лотов: 1 | Қаржылық қызметпен және қаржыны басқарумен байланысты консультациялық қызметтер | 7 580 892,85 ₸ | Тендерлік құжаттаманы алдын-ала талқылау | 2025-01-09 12:00:00 | 2025-01-16 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 146738-1 Лотов: 1 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 550 822,75 ₸ | Коммерциялық ұсыныстар сұрау | 2025-01-08 12:00:00 | 2025-01-13 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 146503-1 Лотов: 1 | Қаржылық қызметпен және қаржыны басқарумен байланысты консультациялық қызметтер | 7 580 892,85 ₸ | Тендерлік құжаттаманы алдын-ала талқылау | 2025-01-05 09:00:00 | 2025-01-13 09:00:00 | 141240020071 | Болдырмау |
| 145701-2 Лотов: 1 | Таксидің қызмет көрсетулері | 6 428 571,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-05 10:00:00 | 2025-01-13 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145703-2 Лотов: 1 | Тіркелетін пошта жөнелтілімдерін жөнелту қызметі | 1 099 953,57 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-05 12:00:00 | 2025-01-13 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145706-2 Лотов: 1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі | 44 642,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-05 10:00:00 | 2025-01-13 10:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145700-2 Лотов: 1 | Жеңіл автомобильді жүргізушісіз жалға беру бойынша қызмет | 3 407 142,86 ₸ | Бір көзден сатып алу | 2024-12-31 13:00:00 | 2024-12-31 13:05:42 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145706-1 Лотов: 1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі | 44 642,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-24 12:00:00 | 2024-12-31 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145705-1 Лотов: 1 | Картридждерді толтыру бойынша қызметтер | 2 103 437,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-24 11:00:00 | 2024-12-31 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145704-1 Лотов: 1 | Аудару қызметтері | 1 743 285,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-24 12:00:00 | 2024-12-31 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145703-1 Лотов: 1 | Тіркелетін пошта жөнелтілімдерін жөнелту қызметі | 1 099 953,57 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-24 11:00:00 | 2024-12-31 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145702-1 Лотов: 1 | Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер | 1 135 714,29 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-24 12:00:00 | 2024-12-31 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145701-1 Лотов: 1 | Таксидің қызмет көрсетулері | 6 428 571,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-24 11:00:00 | 2024-12-31 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145700-1 Лотов: 1 | Жеңіл автомобильді жүргізушісіз жалға беру бойынша қызмет | 3 407 142,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-24 12:00:00 | 2024-12-31 12:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
| 145699-1 Лотов: 1 | Имидж өнімдерін өндіру бойынша қызметтер | 733 434,82 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-24 11:00:00 | 2024-12-31 11:00:00 | 141240020071 | Аяқталды |
