Компанияның сатып алу туралы хабарландырулары «НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ» ДЕРБЕС БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ «ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЖАРАТЫЛЫСТАНУМАТЕМАТИКА БАҒЫТЫНДАҒЫ НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕБІ» ФИЛИАЛЫ
397 жазбадан 301-350 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Сатып алудың атауы | Сатып алу сомасы, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні | Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні | Ұйымдастырушы | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51787 Лотов: 1 | Текущий ремонт зданий и помещений | 10 734 825,00 ₸ | Тендер. | 2022-03-29 19:00:00 | 2022-04-11 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 50787 Лотов: 2 | Обслуживание зданий и сооружений | 1 236 468,69 ₸ | Тендер. | 2022-03-17 13:00:00 | 2022-04-02 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 50714 Лотов: 1 | Противопожарная охрана и затраты связанные с соблюдением специальных требований | 1 497 600,00 ₸ | Тендер. | 2022-03-16 18:00:00 | 2022-04-01 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 50383 Лотов: 6 | Текущий ремонт и обслуживание прочего оборудования | 3 798 053,48 ₸ | Тендер. | 2022-03-14 19:00:00 | 2022-03-30 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 49878 Лотов: 1 | Текущий ремонт и обслуживание прочего оборудования | 1 127 003,57 ₸ | Тендер. | 2022-03-10 12:00:00 | 2022-03-25 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 49847 Лотов: 1 | Текущий ремонт зданий и помещений | 10 734 825,00 ₸ | Тендер. | 2022-03-09 19:00:00 | 2022-03-25 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 47171 Лотов: 1 | Услуги почты | 531 428,57 ₸ | Тендер. | 2022-02-16 13:00:00 | 2022-02-28 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 46866 Лотов: 1 | Текущий ремонт и обслуживание прочего оборудования | 1 127 003,57 ₸ | Тендер. | 2022-02-16 11:00:00 | 2022-03-03 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 46683 Лотов: 1 | ГСМ | 471 248,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2022-02-11 17:00:00 | 2022-02-21 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 46011 Лотов: 1 | Средства моющие | 767 716,11 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2022-02-04 17:30:00 | 2022-02-14 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 46007 Лотов: 1 | Услуги утилизации | 87 146,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2022-02-04 17:00:00 | 2022-02-14 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 46006 Лотов: 1 | Демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп | 128 142,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2022-02-04 17:00:00 | 2022-02-14 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 46003 Лотов: 1 | Услуги по дезинфекции и дезинсекции | 301 346,67 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2022-02-04 17:00:00 | 2022-02-14 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 46000 Лотов: 2 | Прочие услуги | 1 092 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2022-02-04 17:00:00 | 2022-02-14 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 45094 Лотов: 1 | Услуги почты | 531 428,57 ₸ | Тендер. | 2022-02-17 12:00:00 | 2022-02-28 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 44642 Лотов: 1 | ГСМ | 938 779,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2022-01-19 12:00:00 | 2022-01-27 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 44473 Лотов: 1 | Услуги по доставке питьевой воды | 1 748 939,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2022-01-17 16:00:00 | 2022-01-25 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 42900 Лотов: 1 | Мебель | 261 358,93 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-12-07 13:00:00 | 2021-12-14 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 42762 Лотов: 1 | Оборудование | 247 744,64 ₸ | Тендер. | 2021-12-03 16:00:00 | 2021-12-20 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 42698 Лотов: 1 | Оборудование | 55 357,14 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-12-02 19:00:00 | 2021-12-11 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 42695 Лотов: 1 | Оборудование | 20 535,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-12-02 19:00:00 | 2021-12-10 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 42090 Лотов: 1 | Прочие услуги | 258 928,57 ₸ | Тендер. | 2021-11-17 14:00:00 | 2021-12-02 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 41197 Лотов: 1 | Прочие основные средства | 316 964,26 ₸ | Тендер. | 2021-10-21 17:00:00 | 2021-11-08 11:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 41087 Лотов: 1 | Оборудование | 1 139 821,39 ₸ | Тендер. | 2021-10-19 13:00:00 | 2021-11-05 11:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 40660 Лотов: 5 | Средства моющие | 162 990,76 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-10-05 14:00:00 | 2021-10-13 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 40586 Лотов: 1 | Прочие запасы | 7 120 928,76 ₸ | Тендер. | 2021-10-01 14:00:00 | 2021-10-18 11:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 39576 Лотов: 8 | Мебель | 1 957 625,79 ₸ | Тендер. | 2021-09-03 13:00:00 | 2021-09-20 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 39322 Лотов: 83 | Прочие запасы | 3 524 731,26 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-08-24 18:30:00 | 2021-09-02 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 39293 Лотов: 37 | Хозяйственные товары | 1 773 814,38 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-08-24 12:00:00 | 2021-09-02 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 39222 Лотов: 40 | Канцелярские товары | 1 003 668,92 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-08-21 15:00:00 | 2021-08-30 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 38524 Лотов: 3 | Мебель | 261 358,93 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-07-30 18:00:00 | 2021-08-09 10:00:00 | 140941008853 | Сатып алудан бас тарту |
| 38480 Лотов: 1 | Хозяйственные товары | 1 244 740,99 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-07-29 18:00:00 | 2021-08-06 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 36734 Лотов: 1 | Нематериальные активы | 92 857,14 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-06-02 18:00:00 | 2021-06-10 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 36532 Лотов: 20 | Хозяйственные товары | 881 015,65 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-05-27 17:00:00 | 2021-06-04 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 35257 Лотов: 1 | Типографские услуги сторонних организаций | 40 178,58 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-04-22 19:00:00 | 2021-04-30 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 35255 Лотов: 5 | Прочие услуги | 748 356,56 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-04-22 19:00:00 | 2021-04-30 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 35246 Лотов: 3 | Обслуживание зданий и сооружений | 1 941 964,29 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-04-22 17:00:00 | 2021-04-30 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 35244 Лотов: 2 | Текущий ремонт и обслуживание прочего оборудования | 524 400,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-04-22 17:00:00 | 2021-04-30 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 35243 Лотов: 2 | Текущий ремонт и обслуживание автомобилей | 1 749 718,75 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-04-22 17:00:00 | 2021-04-30 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 34789 Лотов: 6 | Оборудование | 4 132 142,83 ₸ | Тендер. | 2021-04-13 18:00:00 | 2021-04-30 11:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 34618 Лотов: 22 | Комплектующие части к оборудованию | 6 244 324,87 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-04-08 20:00:00 | 2021-04-16 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 34608 Лотов: 21 | Комплектующие части к оборудованию | 5 892 253,45 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-04-08 19:00:00 | 2021-04-16 10:00:00 | 140941008853 | Сатып алудан бас тарту |
| 34598 Лотов: 2 | Текущий ремонт и обслуживание прочего оборудования | 741 964,21 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-04-08 18:00:00 | 2021-04-16 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 34336 Лотов: 2 | Прочие запасы | 7 120 928,76 ₸ | Тендер. | 2021-04-02 18:00:00 | 2021-04-19 11:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 34334 Лотов: 3 | Хозяйственные товары | 171 188,72 ₸ | Тендер. | 2021-04-02 18:00:00 | 2021-04-19 11:00:00 | 140941008853 | Жарияланды |
| 34330 Лотов: 1 | Канцелярские товары | 1 216 018,44 ₸ | Тендер. | 2021-04-02 18:00:00 | 2021-04-19 11:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 34265 Лотов: 2 | ЖЖМ | 569 748,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-04-01 14:00:00 | 2021-04-09 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 34133 Лотов: 1 | Текущий ремонт и обслуживание прочего оборудования | 466 666,64 ₸ | Тендер. | 2021-03-30 19:00:00 | 2021-04-14 11:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 34111 Лотов: 1 | Комплектующие части к оборудованию | 653 035,72 ₸ | Тендер. | 2021-03-30 16:00:00 | 2021-04-14 11:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
| 32683 Лотов: 3 | Противопожарная охрана и затраты, связанные с соблюдением специальных требований | 441 505,36 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-02-24 19:00:00 | 2021-03-04 10:00:00 | 140941008853 | Аяқталды |
