Компанияның сатып алу туралы хабарландырулары "НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ" ДЕРБЕС БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ «ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ АБАЙ АУДАНЫНДАҒЫ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКА БАҒЫТЫНДАҒЫ НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕБІ" ФИЛИАЛЫ
605 жазбадан 551-600 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Сатып алудың атауы | Сатып алу сомасы, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні | Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні | Ұйымдастырушы | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28584 Лотов: 1 | Диагностика и ремонт пластиковых окон | 450 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-10-28 18:30:00 | 2020-11-05 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 28556 Лотов: 26 | Кеңсе тауарлары | 1 297 612,55 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-10-27 18:30:00 | 2020-11-04 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 28242 Лотов: 11 | Жабдықытың құрамдас бөліктері | 1 254 650,94 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-10-15 18:00:00 | 2020-10-23 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 28115 Лотов: 6 | Құрал-жабдықтарға қосалқы бөлшектер | 2 559 473,19 ₸ | (не задано) | 2020-10-12 18:30:00 | 2020-10-28 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 28058 Лотов: 2 | Басқада қызметтер | 204 464,28 ₸ | (не задано) | 2020-10-09 18:30:00 | 2020-10-26 12:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 28048 Лотов: 3 | Басқада қызметтерді қайта сатып алу | 1 123 214,29 ₸ | (не задано) | 2020-10-09 16:30:00 | 2020-10-20 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 28005 Лотов: 1 | Бумага А4 матовая 80 гр/м2, 500 л., белая | 4 579 602,55 ₸ | (не задано) | 2020-10-08 18:30:00 | 2020-10-26 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27870 Лотов: 1 | Мектептен тыс іс-шараларға арналған костюмдерді тігу | 9 418 571,43 ₸ | (не задано) | 2020-10-05 18:00:00 | 2020-10-20 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27700 Лотов: 4 | Жуғыш заттар | 558 572,36 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-09-29 18:30:00 | 2020-10-07 12:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27685 Лотов: 7 | Жабдықтар және басқа негізгі құралдар | 669 158,01 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-09-29 14:00:00 | 2020-10-07 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27631 Лотов: 4 | Жиһаз және жабдықтар | 886 428,54 ₸ | (не задано) | 2020-09-25 19:30:00 | 2020-10-12 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27605 Лотов: 1 | Услуги по изготовлению значков | 69 642,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-09-25 13:30:00 | 2020-10-02 12:30:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27599 Лотов: 68 | Шаруашылық тауарлары | 2 514 786,16 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-09-25 12:00:00 | 2020-10-02 11:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27444 Лотов: 2 | Су есептегішті ауыстыру қызметі | 347 178,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-09-22 14:00:00 | 2020-09-30 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27256 Лотов: 3 | Басқада қызметтер | 1 123 214,29 ₸ | (не задано) | 2020-09-15 19:30:00 | 2020-10-01 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27249 Лотов: 6 | Снапқұрамды шамдар мен құралдарды снаптан арылту | 134 821,42 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-09-15 15:00:00 | 2020-09-23 12:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27247 Лотов: 2 | Төсбелгілер мен жалаулар жасау қызметтері | 583 928,57 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-09-15 14:00:00 | 2020-09-23 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27158 Лотов: 1 | Жанар-жағар май | 175 432,32 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-09-10 18:00:00 | 2020-09-18 12:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27137 Лотов: 73 | Шаруашылық тауарлары | 4 341 321,66 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-09-10 16:30:00 | 2020-09-18 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 27039 Лотов: 3 | Өртке қарсы күзет және арнайы талаптарды сақтауға қатысты шығындар | 421 875,00 ₸ | (не задано) | 2020-09-08 19:30:00 | 2020-09-24 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 26726 Лотов: 11 | Ағымдағы жөндеу және басқа жабдықтарға қызмет көрсету | 2 284 920,00 ₸ | (не задано) | 2020-08-27 16:30:00 | 2020-09-11 15:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 26094 Лотов: 30 | Басқада қорлар | 5 032 657,74 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-08-06 18:00:00 | 2020-08-14 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 25738 Лотов: 1 | Дезинфекция мягкого инвентаря, постельных принадлежностей на передвижной камере | 136 832,14 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-07-23 13:00:00 | 2020-07-31 10:00:00 | 130241016470 | Жарияланды |
| 25592 Лотов: 1 | Выполнение работ по проведению лабораторных измерений и испытаний электрооборудования | 714 285,71 ₸ | (не задано) | 2020-07-17 17:00:00 | 2020-08-03 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 25584 Лотов: 39 | Басқада қорлар | 6 963 015,16 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-07-17 17:30:00 | 2020-07-27 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 25143 Лотов: 1 | Обслуживание телескопической трибуны | 1 553 571,43 ₸ | (не задано) | 2020-07-02 18:00:00 | 2020-07-17 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 24619 Лотов: 3 | Ағымдағы жөндеу және басқа жабдықтарға қызмет көрсету | 1 194 442,86 ₸ | (не задано) | 2020-06-19 17:00:00 | 2020-07-06 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 23672 Лотов: 23 | Шаруашылық тауарлары | 365 660,51 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-05-27 18:00:00 | 2020-06-04 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 23448 Лотов: 2 | Кеңсе тауарлары | 14 684,12 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-05-22 18:30:00 | 2020-06-01 12:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 23444 Лотов: 2 | Дезинфекция қызметтері (вирустарға қарсы залалсыздандыру) | 225 195,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-05-22 17:30:00 | 2020-06-01 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 23290 Лотов: 4 | Ғимараттар мен құрылыстарға күтім көрсету | 1 119 642,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-05-20 16:00:00 | 2020-05-28 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 23206 Лотов: 1 | Обслуживание(ремонт) газонокосилки | 174 107,14 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-05-19 14:00:00 | 2020-05-27 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 23111 Лотов: 3 | Қалдықтарды жою қызметі | 75 392,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-05-16 16:00:00 | 2020-05-22 14:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 23103 Лотов: 2 | Текущий ремонт и обслуживание прочего оборудования | 1 834 821,43 ₸ | (не задано) | 2020-05-15 18:00:00 | 2020-06-01 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 22999 Лотов: 4 | Өртке қарсы күзет және арнайы талаптарды сақтауга қатысты шығындар | 1 687 499,97 ₸ | (не задано) | 2020-05-14 17:30:00 | 2020-05-25 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 21158 Лотов: 29 | Шаруашылық тауарлары | 963 488,04 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-03-26 18:00:00 | 2020-04-03 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 20747 Лотов: 7 | Дератизациялау және дезинфекциялау | 326 544,93 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-03-13 12:30:00 | 2020-03-20 11:30:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 20012 Лотов: 13 | Жуғыш заттар | 1 625 270,12 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-02-26 18:00:00 | 2020-03-05 11:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 19928 Лотов: 5 | Пошта қызметтері | 403 339,28 ₸ | (не задано) | 2020-02-25 18:00:00 | 2020-03-12 11:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 19580 Лотов: 29 | Шаруашылық тауарлары | 4 874 092,22 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-02-18 20:00:00 | 2020-02-26 11:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 19395 Лотов: 4 | Өртке қарсы күзет және арнайы талаптарды сақтауга қатысты шығындар | 2 542 857,14 ₸ | (не задано) | 2020-02-14 14:00:00 | 2020-03-02 11:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 18613 Лотов: 2 | Ауыз суын жеткізу қызметі | 2 026 785,72 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-01-28 19:30:00 | 2020-02-05 10:30:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 18522 Лотов: 13 | Кеңсе тауарларын және басқада қорларды сатып алу | 667 402,56 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-01-25 14:00:00 | 2020-02-03 10:30:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 18426 Лотов: 1 | Изготовление баннера | 9 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-01-24 09:00:00 | 2020-01-31 10:30:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 18340 Лотов: 1 | Услуги по изготовлению магнитов | 111 428,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2020-01-22 20:00:00 | 2020-01-30 11:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 16978 Лотов: 1 | Повторная закупка услуги по пошиву костюмов для внешкольных мероприятий | 9 418 571,43 ₸ | (не задано) | 2019-11-29 18:00:00 | 2019-12-10 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 16565 Лотов: 2 | Матаны өртке төзімді етім өңдеу | 843 750,00 ₸ | (не задано) | 2019-11-15 17:00:00 | 2019-12-03 10:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 16454 Лотов: 1 | Басқада қорлар | 1 532 142,48 ₸ | (не задано) | 2019-11-12 18:00:00 | 2019-11-28 11:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 16391 Лотов: 3 | Құрал-жабдықтарға қосалқы бөлшектер | 2 236 042,42 ₸ | (не задано) | 2019-11-08 17:30:00 | 2019-11-25 11:00:00 | 130241016470 | Аяқталды |
| 16380 Лотов: 3 | Құрал-жабдықтарға қосалқы бөлшектер | 2 236 042,42 ₸ | (не задано) | 2019-11-08 17:00:00 | 2019-11-25 11:00:00 | 130241016470 | Болдырмау |
