| 1 | 228831 | Табло 222929.900.000026 | Спортивное табло цифровое | 1.000 | 294 642,85 ₸ | 294 642,85 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 2 | 228832 | Үстел 323015.990.000005 | Стол теннисный. В комлекте сетка. | 2.000 | 263 075,00 ₸ | 526 150,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 3 | 228833 | Үстел 323014.000.000028 | Стол для армрестлинга разборный. Легко меняется положение, как под левую, так и под правую руку | 1.000 | 47 321,42 ₸ | 47 321,42 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 4 | 228835 | Дискуссиялық пульт 263023.900.000026 | Аналоговый микшерный пульт (24 вх. 10 микр, 2 лин, блок эффектов, USB) | 1.000 | 262 280,00 ₸ | 262 280,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 5 | 228836 | Орындық 310011.900.000005 | Стул для барабанщика. Форма сиденья: Круглой формы. Материал обшивки: Специальное мягкое виниловое покрытие | 1.000 | 75 000,00 ₸ | 75 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 6 | 228837 | Тік тұру 263030.900.000105 | Микрофонная стойка типа ""журавль"", цвет: чёрный. Односекционный журавль | 2.000 | 15 600,00 ₸ | 31 200,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 7 | 228838 | Прожектор 274033.000.000000 | Светодиодный свето динамичный эффект. Модель SWARM 5FX. | 1.000 | 141 000,00 ₸ | 141 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 8 | 228839 | Микрофон 264041.000.000004 | Особенности CVG18S-B/C: Кардиоидная диаграмма направленности. Плавный частотный отклик в диапазоне 70 Гц – 16 кГц. | 1.000 | 58 500,00 ₸ | 58 500,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 9 | 228840 | Гитара 322012.500.000000 | Электрогитара с педалью эффектов | 1.000 | 151 200,00 ₸ | 151 200,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 10 | 228841 | Динамик 279020.500.000001 | "Пассивная акустическая система Мощность 800 Вт, Давление 95 дБ; Пассивный сабвуфер Мощность 800 Вт, Давление 95дБ" | 2.000 | 317 350,00 ₸ | 634 700,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 11 | 228842 | Динамик 279020.500.000001 | "Активная акустическая система (1000Вт, 15""нч, 1,35""вч, Экв, Беспров. связь, Микшер, MP3-плеер) (В комплекте 2 штуки) " | 1.000 | 375 400,00 ₸ | 375 400,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 12 | 228843 | Интерфейс конверторы 262016.970.000024 | Аудио интерфейс (4 вх, 4 вых, USB, 24 бит/192 кГц, MIDI) | 1.000 | 97 800,00 ₸ | 97 800,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 13 | 228844 | Верстак 310911.000.000021 | ЛДСП в ПВХ кромке, рабочая поверхность постформинг, 3450*600*800 мм. Цвет по согласованию с заказчиком. | 1.000 | 320 000,00 ₸ | 320 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 14 | 228845 | Стеллаж 310111.900.000000 | Металлический стеллаж. Размеры: 1850х1200х500мм | 7.000 | 64 285,71 ₸ | 449 999,97 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 1 |
| 15 | 228846 | Тур мұнарасы 259929.190.000047 | Профессиональная вышка для волейбольного судьи, регулируемая по высоте от 200 до 300 см. Сделана из усиленных стальных труб. Оснащенная ручкой для регулировки высоты. Оснащается колесами для транспортировки. | 1.000 | 250 000,00 ₸ | 250 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 16 | 228847 | Шуруповерт 257330.650.000023 | Шуруповерт аккумуляторный, Патрон 1,5-13 мм, регулируемая скорость вращения. Max частота вращения, об/мин: 2800. Max количество ударов, уд/мин: 3200 | 1.000 | 135 000,00 ₸ | 135 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 17 | 228848 | Жұқа ара 282411.200.000000 | Мощность не менее 530 Вт. | 1.000 | 60 000,00 ₸ | 60 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 18 | 228849 | Үстел 310210.500.000001 | Размер 2*2. Низкий большой казахский национальный стол (можно раздвижной) Диаметр не менее150см,на 15-16 чел. материал-лдсп. | 1.000 | 68 700,00 ₸ | 68 700,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 19 | 228850 | Үстел 310913.900.000015 | "Стол трансформер. Столешница - ЛДСП 32 мм. Цвет по согласованию с заказчиком.
"
| 2.000 | 52 400,00 ₸ | 104 800,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 20 | 228864 | Шкаф 259922.000.000011 | ЛДСП в ПВХ кромке, утолщение по бочинам 2040*500*2000 мм. Цвет по согласованию с заказчиком. | 1.000 | 130 000,00 ₸ | 130 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 21 | 228865 | Шкаф 259922.000.000011 | Шкаф с дверцами из стекла, низ ЛДСП. Корпус ЛДСП в ПХВ кромке 2500*450*2000 мм. Цвет по согласованию с заказчиком. | 1.000 | 260 000,00 ₸ | 260 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 22 | 228866 | Үстел 310112.300.000000 | ЛДСП в ПВХ кромке. Фасадная часть стекло, 1500мм*1500мм*900мм. Цвет по согласованию с заказчиком. | 2.000 | 211 200,00 ₸ | 422 400,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 23 | 228867 | Тапал тіреу 310112.500.000000 | ЛДСП в кромке ПВХ, 600мм*600мм*800мм. Цвет по согласованию с заказчиком. | 5.000 | 45 000,00 ₸ | 225 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 24 | 228868 | Шкаф 259922.000.000011 | ЛДСП в ПВХ кромке, 1700мм*600мм*2200 мм. Цвет по согласованию с заказчиком. | 1.000 | 130 000,00 ₸ | 130 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 25 | 228869 | Шкаф 259922.000.000011 | ЛДСП в ПВХ кромке, 2100мм*450мм*2000 мм. Цвет по согласованию с заказчиком. | 1.000 | 121 000,00 ₸ | 121 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 26 | 228870 | Үстел 310112.300.000001 | ЛДСП в ПВХ кромке, утолщение на столещнице и ножках 2500мм*1200мм*800 мм. Цвет по согласованию с заказчиком. | 1.000 | 99 000,00 ₸ | 99 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 27 | 228871 | Кресло 310011.500.000004 | Максимальная нагрузка. 120 кг. Регулируемая высота сиденья. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Цвет материала по согласованию с заказчиком. | 12.000 | 79 000,00 ₸ | 948 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 28 | 228872 | Орындық 310011.750.000009 | Стул на металлическом основании. Форма - квадратный. Материал основания - нержавеющая сталь/металл. Обивка - полипропилен. Цвет по согласованию с заказчиком. Высота - 100 см. Ширина - 60 см. Глубина - 50 см. | 8.000 | 20 000,00 ₸ | 160 000,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |