Результаты поиска по пунктам плана закупок
Показаны записи 301-350 из 706.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 540669 | Тумба 310112.500.000000 | 65 000,00 KZT | Тендер | Сентябрь | 010340000953 |
| 540668 | Стеллаж 310112.900.000000 | 240 000,00 KZT | Тендер | Сентябрь | 010340000953 |
| 540667 | Стол 310913.900.000011 | 47 044,64 KZT | Тендер | Сентябрь | 010340000953 |
| 540666 | Диван 310012.500.000003 | 260 000,00 KZT | Тендер | Сентябрь | 010340000953 |
| 540665 | Стул 310011.750.000011 | 320 000,00 KZT | Тендер | Сентябрь | 010340000953 |
| 540664 | Шкаф 310913.900.000016 | 286 875,00 KZT | Тендер | Сентябрь | 010340000953 |
| 540663 | Шкаф 310112.700.000000 | 669 375,00 KZT | Тендер | Сентябрь | 010340000953 |
| 540662 | Кресло 310011.500.000003 | 1 257 123,00 KZT | Тендер | Сентябрь | 010340000953 |
| 539426 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000001 | 16 800 000,00 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Сентябрь | 000740000728 |
| 536786 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам 620920.000.000013 | 31 321,44 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Сентябрь | 010340000953 |
| 536770 | Услуги по аренде легковых автомобилей 493212.000.000000 | 2 012 800,00 KZT | Тендер | Сентябрь | 010340000953 |
| 536764 | Картридж 262040.000.000281 | 149 998,68 KZT | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 010340000953 |
| 536160 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 134 030,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 000740000728 |
| 536126 | Шина 221111.100.000027 | 389 960,00 KZT | Электронный магазин | Сентябрь | 000740000728 |
| 534658 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры 331411.200.000000 | 54 080 000,00 KZT | Конкурс на понижение | Август | 991140001226 |
| 534497 | Комплекс оборудования 264033.900.000000 | 315 694,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Август | 970840000277 |
| 534128 | Работы по капитальному ремонту/реконструкции канализационных систем 422124.200.000004 | 4 882 000,00 KZT | Конкурс на понижение | Август | 991140001226 |
| 534127 | Работы по капитальному ремонту/реконструкции канализационных систем 422124.200.000004 | 2 354 608,00 KZT | Конкурс на понижение | Август | 991140001226 |
| 533290 | Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей 951110.000.000003 | 374 500,00 KZT | Тендер | Август | 010340000953 |
| 531394 | Услуги по проведению маркетинговых кампаний 731119.900.000004 | 500 000,00 KZT | Тендер | Август | 030740001404 |
| 531370 | Сигнализация тревожная 263050.200.000000 | 230 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Август | 030740001404 |
| 531363 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 300 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Август | 030740001404 |
| 528183 | Счетчик монет 282313.900.000005 | 400 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Июль | 030740001404 |
| 522100 | Пуско-наладочные работы 332039.900.000001 | 71 211 580,00 KZT | Конкурс на понижение | Июнь | 991140001226 |
| 521600 | Услуги по размещению наружной рекламы 731111.000.000001 | 446 428,60 KZT | Запрос ценовых предложений | Май | 001240001720 |
| 521293 | Услуги по размещению наружной рекламы 731111.000.000001 | 787 448,57 KZT | Тендер | Июль | 030740001404 |
| 521279 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 811010.000.000000 | 991 666,67 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Май | 030740001404 |
| 519420 | Приставка 236120.900.000019 | 66 785,72 KZT | Конкурс на понижение | Июнь | 991140001226 |
| 519381 | Опора 161010.720.000000 | 107 000,00 KZT | Конкурс на понижение | Июнь | 991140001226 |
| 517816 | Квартира 410010.100.000014 | 65 981 968,00 KZT | Тендер | Апрель | 001240001720 |
| 517815 | Квартира 410010.100.000009 | 22 205 470,00 KZT | Тендер | Апрель | 001240001720 |
| 517814 | Квартира 410010.100.000004 | 51 072 581,00 KZT | Тендер | Апрель | 001240001720 |
| 517813 | Квартира 410010.100.000004 | 17 129 934,00 KZT | Тендер | Апрель | 001240001720 |
| 517812 | Квартира 410010.100.000000 | 37 114 857,00 KZT | Тендер | Апрель | 001240001720 |
| 517811 | Квартира 410010.100.000000 | 12 371 619,00 KZT | Тендер | Апрель | 001240001720 |
| 515305 | Комплексные работы по строительству «под ключ» 410040.600.000000 | 81 402 383,00 KZT | Конкурс | Апрель | 991140001226 |
| 514503 | Электроэнергия 35.11.10 | не указана | Тендер | Март | 050140001773 |
| 513874 | Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей 432919.900.000000 | 961 607,14 KZT | Тендер | Апрель | 030740001404 |
| 513857 | Жалюзи 139215.500.000001 | 133 928,40 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 030740001404 |
| 513831 | Стойка 251123.650.000000 | 190 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 030740001404 |
| 513826 | Панель индукционная 266014.300.000005 | 250 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Июнь | 030740001404 |
| 513763 | Диспенсер 275125.900.000011 | 295 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 030740001404 |
| 513760 | Огнетушитель 282922.100.000001 | 120 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 030740001404 |
| 513758 | Шина 221111.100.000027 | 242 857,12 KZT | Запрос ценовых предложений | Апрель | 030740001404 |
| 512632 | Шкаф 310912.500.000001 | 109 067,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 970840000277 |
| 512630 | Тумба 310112.500.000000 | 67 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 970840000277 |
| 512628 | Стол 310112.300.000000 | 95 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 970840000277 |
| 512627 | Стол 310112.300.000000 | 112 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 970840000277 |
| 512623 | Стол 310112.300.000000 | 197 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Март | 970840000277 |
| 505738 | Комбайны выемочные для добычи угля и горных пород и машины туннеле-проходческие Проходческий комплекс КПВ4А 28.92.12 | не указана | Тендер | Март | 050140001773 |

