529248 | Вата стерильная, 25 г. 21.20.24 | Вата стерильная, 25 г. | 6 000,00 KZT | 060240016559 | Опубликован |
529247 | лейкопластырь 2,5 см * 5 м. 21.20.24 | лейкопластырь 2,5 см * 5 м. | 6 000,00 KZT | 060240016559 | Опубликован |
529246 | Йод, спиртовый р-р. 5%, 20 мл. 21.20.13 | Йод, спиртовый р-р. 5%, 20 мл. | 4 000,00 KZT | 060240016559 | Опубликован |
529245 | Уголь активированный,250 мг, №10 21.20.13 | Уголь активированный,250 мг, №10 | 4 000,00 KZT | 060240016559 | Опубликован |
529244 | Цитрамон П №10, таблетки 21.20.13 | Цитрамон П №10, таблетки | 2 200,00 KZT | 060240016559 | Опубликован |
529243 | Водорода перекись, 3%, 100 мл. 21.20.13 | Водорода перекись, 3%, 100 мл. | 5 000,00 KZT | 060240016559 | Опубликован |
529242 | Раствор аммиака (нашатырный спирт), 10%, 20 мл. 21.20.13 | Раствор аммиака (нашатырный спирт), 10%, 20 мл. | 3 600,00 KZT | 060240016559 | Опубликован |
529241 | Бриллиантовый зеленый (зеленка),1%, 20 мл. 21.20.13 | Бриллиантовый зеленый (зеленка),1%, 20 мл. | 5 000,00 KZT | 060240016559 | Опубликован |
529240 | Ацетилсалициловая кислота, таблетки, 0,5 г, №10 21.20.13 | Ацетилсалициловая кислота, таблетки, 0,5 г, №10 | 5 400,00 KZT | 060240016559 | Опубликован |
529239 | Услуга по оказанию предсменного медицинского освидетельствования работников ТОО «Уранэнерго», дислоцированных на территории подстанции 110/10кВ «Южный Инкай» в Созакском районе, Туркестанской области (рудник «Южный Инкай» ТОО «СП ЮКГХ» 86.90.15 | Услуга по оказанию предсменного медицинского освидетельствования работников ТОО «Уранэнерго», дислоцированных на территории подстанции 110/10кВ «Южный Инкай» в Созакском районе, Туркестанской области (рудник «Южный Инкай» ТОО «СП ЮКГХ» | 150 000,00 KZT | 061040001139 | Опубликован |
529238 | Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации 639910.000.000006 | Услуги по запуску таргетированной и контекстной рекламы | 2 400 000,00 KZT | 130940010947 | Опубликован |
529237 | Услуги по техническому обслуживанию канализационных и аналогичных систем и оборудования 370011.100.000002 | Услуги техобслуживания канализационных сетей. 1. Очистка канализационных сетей, диаметр трубы 100 мм. 2. Чистка колодцев в количестве 21 шт. 3. Промывка канализационных сетей. | 140 000,00 KZT | 121241004804 | Опубликован |
529236 | Услуги по пользованию программными продуктами 620920.000.000014 | Приобретение лицензии на программу Asctimetables (https://www.asctimetables.com/) и веб-приложение системы управления обучением «aSc EduPage» для компьютера методиста на 1 календарный годСистема управления обучением Edupage предоставляет широкий спектр решений для учебного процеcca. Edupage используют в более 170 странах и уникальность системы заключается в том, что Edupage можно настроить под многие образовательные процессы такие как Он состоит из ключевых модулей: эл. регистр классов, WEB- сайт, оценивание, посещаемость, расписания, замены, электронное обучение, мобильное приложение и дополнительные функции. | 178 571,43 KZT | 090541005802 | Итоги. Закупка состоялась |
529235 | Услуги по поставке питьевой воды для офиса (Бутилированная)
36.00.40 | Услуги по поставке питьевой воды для офиса (Бутилированная)
| 2 600 000,00 KZT | 931240000220 | Опубликован |
529234 | Брендированный рюкзак для АО «Клиринговый центр KASE» дочерней организации АО «Казахстанская фондовая биржа» 15.12.12 | Брендированный рюкзак для АО «Клиринговый центр KASE» дочерней организации АО «Казахстанская фондовая биржа» | 3 150 000,00 KZT | 931240000220 | Опубликован |
529233 | Брендированный рюкзак
15.12.12 | Брендированный рюкзак
| 7 350 000,00 KZT | 931240000220 | Опубликован |
529232 | Предоставление топлива по смарт-картам (ГСМ) 46.12.11 | Предоставление топлива по смарт-картам (ГСМ) | 3 500 000,00 KZT | 931240000220 | Опубликован |
605182-ЗЦП1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.550.000000 | Автомобильное топливо – бензин АИ-95 неэтилированный, с октановым числом по исследовательскому методу не ниже марки 95 | 204 192,00 KZT | 050940001237 | Опубликован |
529230 | Подписка на техническую поддержку программно-аппаратного комплекса G-cloud (Dell) | Подписка на техническую поддержку программно-аппаратного комплекса G-cloud (Dell) | не указана | 000740000728 | Опубликован |
603729-ЗЦП1 | Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения 432110.400.000001 | Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения, включающая: монтаж оборудования, поставку оборудования, программного обеспечения, демонтаж старого оборудования и гарантийное обслуживание (1109)
| 711 869,64 KZT | 030740001404 | Опубликован |
603728-ЗЦП1 | Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения 432110.400.000001 | Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения, включающая: монтаж оборудования, поставку оборудования, программного обеспечения, демонтаж старого оборудования и гарантийное обслуживание (1108)
| 739 066,97 KZT | 030740001404 | Опубликован |
603727-ЗЦП1 | Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения 432110.400.000002 | Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения, включающая: монтаж оборудования, поставку оборудования, программного обеспечения, демонтаж старого оборудования и гарантийное обслуживание (1107)
| 15 800 918,75 KZT | 030740001404 | Опубликован |
603726-ЗЦП1 | Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения 432110.400.000002 | Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения, включающая: монтаж оборудования, поставку оборудования, программного обеспечения, демонтаж старого оборудования и гарантийное обслуживание (1106)
| 6 458 515,18 KZT | 030740001404 | Опубликован |
541564-ЗЦП2 | Услуги по организации/проведению PR мероприятий 702110.000.000002 | Услуги по организации/проведению PR мероприятий (255) | 4 440 879,46 KZT | 030740001404 | Опубликован |
529224 | Сопровождение и доработка 1С АО «Клиринговый центр KASE» дочерней организации АО «Казахстанская фондовая биржа» 62.02.20 | Сопровождение и доработка 1С АО «Клиринговый центр KASE» дочерней организации АО «Казахстанская фондовая биржа» | 15 000 000,00 KZT | 931240000220 | Итоги. Закупка состоялась |
529223 | Сопровождение и доработка 1С
62.02.20 | Сопровождение и доработка 1С
| 15 000 000,00 KZT | 931240000220 | Итоги. Закупка состоялась |
605183-ЗЦП1 | Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей 829919.000.000000 | Работы по изготовлению информационного стенда и прочего
| 855 500,00 KZT | 970840000277 | Опубликован |
591629-ОТ1 | Услуги по проведению маркетинговых кампаний 731119.900.000004 | Организация и проведение маретинговых кампаний по привлечению и информированию клиентов Банка о продуктах и услугах Банка (985) | 3 125 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
591628-ОТ1 | Услуги по проведению маркетинговых кампаний 731119.900.000004 | Организация и проведение маретинговых кампаний по привлечению и информированию клиентов Банка о продуктах и услугах Банка (984) | 3 125 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
591627-ОТ1 | Услуги по проведению маркетинговых кампаний 731119.900.000004 | Организация и проведение маретинговых кампаний по привлечению и информированию клиентов Банка о продуктах и услугах Банка (983) | 3 125 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
591626-ОТ1 | Услуги по проведению маркетинговых кампаний 731119.900.000004 | Организация и проведение маретинговых кампаний по привлечению и информированию клиентов Банка о продуктах и услугах Банка (982) | 3 125 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
591625-ОТ1 | Услуги по проведению маркетинговых кампаний 731119.900.000004 | Организация и проведение маретинговых кампаний по привлечению и информированию клиентов Банка о продуктах и услугах Банка (981) | 3 125 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
591624-ОТ1 | Услуги по проведению маркетинговых кампаний 731119.900.000004 | Организация и проведение маретинговых кампаний по привлечению и информированию клиентов Банка о продуктах и услугах Банка (980) | 3 125 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
591623-ОТ1 | Услуги по проведению маркетинговых кампаний 731119.900.000004 | Организация и проведение маретинговых кампаний по привлечению и информированию клиентов Банка о продуктах и услугах Банка (979) | 3 125 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
591622-ОТ1 | Услуги по проведению маркетинговых кампаний 731119.900.000004 | Организация и проведение маретинговых кампаний по привлечению и информированию клиентов Банка о продуктах и услугах Банка (978) | 3 125 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
591620-ОТ1 | Услуги по проведению маркетинговых кампаний 731119.900.000004 | Организация и проведение маретинговых кампаний по привлечению и информированию клиентов Банка о продуктах и услугах Банка (976) | 3 125 000,00 KZT | 030740001404 | Опубликован |
594771-ОТ1 | Работы по разработке/созданию сайтов 631112.000.000000 | Разработка веб-сайта | 8 000 000,00 KZT | 001240001720 | Опубликован |
598835-ЗЦП3 | Работы по изготовлению брендированных ручек в футляре 99.10.10 | Работы по изготовлению брендированных ручек в футляре | 50 500,00 KZT | 221240900399 | Опубликован |
604917-ОТ1 | Стеллаж 310112.900.000000 | деревянный, высота более 80 см | 406 830,00 KZT | 010340000953 | Опубликован |
604916-ОТ1 | Стол 310913.900.000011 | деревянный, придиванный/журнальный | 90 879,98 KZT | 010340000953 | Опубликован |
604912-ОТ1 | Тумба 310112.500.000000 | Сервисная тумба | 150 564,39 KZT | 010340000953 | Опубликован |
547082-ОТ1 | Тумба 310112.500.000000 | офисная тумба | 86 068,20 KZT | 010340000953 | Опубликован |
547080-ОТ1 | Шкаф 310913.900.000016 | Шкаф для одежды | 87 752,81 KZT | 010340000953 | Опубликован |
547079-ОТ1 | Шкаф 310112.700.000000 | Шкаф для документов | 493 579,56 KZT | 010340000953 | Опубликован |
547078-ОТ1 | Стол 310112.530.000000 | Стол рабочий | 595 159,92 KZT | 010340000953 | Опубликован |
529203 | Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники 331219.203.000000 | Услуги мойки автомобиля (кузов-салон) | 232 000,00 KZT | 120241000016 | Опубликован |
529202 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | Техническое обслуживание за 2 полугодия, шиномонтаж 2 раза в году | 382 660,00 KZT | 120241000016 | Опубликован |
529201 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | Услуги техосмотра | 14 000,00 KZT | 120241000016 | Опубликован |
529200 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений 410030.200.000004 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений
(Текущий ремонт кровли 7 блока)
| 9 270 682,14 KZT | 140941013146 | Опубликован |
529199 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений 410030.200.000004 | Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений»
Устройство двух-кабинного санитарного узла в лаборатории «Технатория»
| 1 813 258,93 KZT | 140941013146 | Опубликован |