Лоты закупок в категории "Лекарственные средства"
Показаны записи 1 551-1 600 из 17 655.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 574543-ЗЦП1 | Аптечка медицинская 212024.600.000003 | 52 000,00 KZT | 000740000728 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 564552-ЗЦП8 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 189 404,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544121 | Вода питьевая бутилированная 36.00.11 | 1 875 000,00 KZT | 190441024985 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544019 | Услуга по распечатке книг 38.12.30 | 320 000,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 563966-ЗЦП2 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | 1 650,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563965-ЗЦП2 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | 350,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563964-ЗЦП2 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | 1 400,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563963-ЗЦП2 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | 7 500,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563962-ЗЦП2 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | 1 200,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563961-ЗЦП2 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | 5 000,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563960-ЗЦП2 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | 2 000,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610203-ЗЦП2 | Калия перманганат 212013.990.000255 | 1 000,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610150-ЗЦП2 | Йод 212013.990.000243 | 4 000,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610145-ЗЦП2 | Аммиак 212013.990.000034 | 1 700,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610144-ЗЦП2 | Хлорамфеникол 211054.600.000003 | 720,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610128-ЗЦП2 | Хлорамфеникол 211054.600.000002 | 1 620,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610097-ЗЦП2 | Бриллиантовый зеленый 212013.990.000090 | 2 430,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610096-ЗЦП2 | Уголь активированный 212013.990.000693 | 300,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610095-ЗЦП2 | Валерианы экстракт 212013.940.000003 | 1 000,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610094-ЗЦП2 | Бензалкония хлорид 212022.000.000001 | 2 340,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610085-ЗЦП2 | Перекись водорода 212013.990.000509 | 2 900,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610079-ЗЦП2 | Вата 212024.900.000004 | 3 300,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610070-ЗЦП2 | Салфетка 212024.900.000008 | 4 050,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 610068-ЗЦП2 | Салфетка 212024.900.000008 | 4 400,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563959-ЗЦП2 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | 1 500,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563958-ЗЦП2 | Лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики 21.20.13 | 2 340,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563957-ЗЦП2 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | 5 850,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563956-ЗЦП2 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | 2 750,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 563955-ЗЦП2 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | 3 300,00 KZT | 060640000160 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 543993 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 27 760,00 KZT | 140941011734 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 543992 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 33 000,00 KZT | 140941011734 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 543909 | Платформенные весы 21.20.23 | 780 000,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 543748 | Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton G5» (9 единиц) 38.12.30 | 13 404 000,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611570-ЗЦП1 | Бинт 212024.200.000001 | 6 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611569-ЗЦП1 | Бинт 212024.200.000001 | 10 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611567-ЗЦП1 | Бинт 212024.200.000001 | 2 970,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611816-ЗЦП1 | Ацикловир 212013.990.000061 | 8 750,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611815-ЗЦП1 | Ацетилсалициловая кислота 212013.990.000053 | 19 500,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611814-ЗЦП1 | Ацетилсалициловая кислота, Парацетамол, Кофеин 212013.990.000056 | 2 400,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611812-ЗЦП1 | Нитрофурал 212013.990.000444 | 3 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611809-ЗЦП1 | Эналаприл 212013.990.000802 | 200,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611808-ЗЦП1 | Ментол рацемический, новокаин, анестезин 212013.990.000382 | 840,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611805-ЗЦП1 | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверина гидрохлорид 212013.990.000035 | 8 400,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611789-ЗЦП1 | Парацетамол, фенирамина малеат, фенилэфрина гидрохлорид 212013.990.000497 | 24 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611566-ЗЦП1 | Бинт 212024.200.000001 | 2 250,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611565-ЗЦП1 | Бинт 212024.900.000000 | 10 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611564-ЗЦП1 | Бинт 212024.200.000001 | 7 500,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611563-ЗЦП1 | Бинт 212024.900.000000 | 10 000,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611542-ЗЦП1 | Прополиса настойка, кислота аскорбиновая 212013.990.000559 | 2 250,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 611541-ЗЦП1 | Прополиса настойка, кислота аскорбиновая 212013.990.000559 | 22 500,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка не состоялась |

