Лоты закупок в категории "Строительство и ремонт"
Показаны записи 101-150 из 493.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 544923-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544922-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544929-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 168 713 060,90 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544928-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544927-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544926-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544925-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544924-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544923-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544922-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544929-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 168 713 060,90 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 544928-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 544927-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 544926-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 544925-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 544924-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 544923-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 544922-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 465360 | Шланги резиновые 22.19.34 | 450 000,00 KZT | 100540013595 | Опубликован | |
| 460107 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000007 | 33 387 302,68 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 513755-ЗЦП3 | Работы по установке/монтажу/демонтажу оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями 433210.200.000002 | 1 546 200,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 449254 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений 410030.200.000004 | 19 976 698,60 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 495898-ОИ3 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000009 | 10 541 600,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 524814-ЗЦП1 | Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000007 | 2 200 000,00 KZT | 000740000728 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 495898-ЗЦП2 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000009 | 10 541 600,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 495898-ЗЦП1 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000009 | 10 541 600,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 440817 | Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений 410030.200.000004 | 19 976 698,60 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517769-ОТ3 | Квартира 410010.100.000014 | 226 245 627,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517768-ОТ3 | Квартира 410010.100.000014 | 74 814 291,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517767-ОТ3 | Квартира 410010.100.000014 | 24 938 097,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517766-ОТ3 | Квартира 410010.100.000009 | 104 559 732,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517765-ОТ3 | Квартира 410010.100.000009 | 62 795 931,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517764-ОТ3 | Квартира 410010.100.000009 | 21 032 130,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517763-ОТ3 | Квартира 410010.100.000004 | 80 523 012,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517762-ОТ3 | Квартира 410010.100.000004 | 48 373 899,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517761-ОТ3 | Квартира 410010.100.000004 | 16 224 786,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517760-ОТ3 | Квартира 410010.100.000000 | 82 025 307,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517759-ОТ3 | Квартира 410010.100.000000 | 58 589 505,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517758-ОТ3 | Квартира 410010.100.000000 | 35 153 703,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517757-ОТ3 | Квартира 410010.100.000000 | 11 717 901,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 513756-ЗЦП2 | Работы по установке/монтажу/демонтажу оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями 433210.200.000002 | 1 546 200,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 513755-ОИ2 | Работы по установке/монтажу/демонтажу оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями 433210.200.000002 | 1 546 200,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 513756-ЗЦП1 | Работы по установке/монтажу/демонтажу оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями 433210.200.000002 | 1 546 200,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 513755-ЗЦП1 | Работы по установке/монтажу/демонтажу оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями 433210.200.000002 | 1 546 200,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517769-ОТ2 | Квартира 410010.100.000014 | 226 245 627,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517768-ОТ2 | Квартира 410010.100.000014 | 74 814 291,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517767-ОТ2 | Квартира 410010.100.000014 | 24 938 097,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517766-ОТ2 | Квартира 410010.100.000009 | 104 559 732,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517765-ОТ2 | Квартира 410010.100.000009 | 62 795 931,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 517764-ОТ2 | Квартира 410010.100.000009 | 21 032 130,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась |

