Лоты закупок в категории "Строительство и ремонт"
Показаны записи 51-100 из 493.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 616948-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616947-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616946-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616945-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 539246 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000009 | 17 406 117,85 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 538879 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000009 | 33 718 000,00 KZT | 000841002862 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 535266 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000009 | 21 209 121,42 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 529330 | Лента изоляционная прорезиненная 22.19.57 | 4 000,00 KZT | 100540013595 | Завершено | |
| 592439-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 118 575 066,20 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592438-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592437-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592436-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592435-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592434-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592433-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592432-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592431-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 524128 | Лента изоляционная прорезиненная 22.19.57 | 165 000,00 KZT | 100540013595 | Завершено | |
| 592439-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 118 575 066,20 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592438-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592437-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592436-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592435-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592434-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592433-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592432-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592431-ОТ2 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592439-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 118 575 066,20 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 592438-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 592437-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 592436-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 592435-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 592434-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 592433-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 592432-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 592431-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 544929-ОТ4 | Квартира 410010.100.000028 | 168 713 060,90 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544928-ОТ4 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544927-ОТ4 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544926-ОТ4 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544925-ОТ4 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544924-ОТ4 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544923-ОТ4 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544922-ОТ4 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544929-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 168 713 060,90 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544928-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544927-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544926-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544925-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 544924-ОТ3 | Квартира 410010.100.000028 | 154 951 860,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась |

