495800-ОИ2 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам 620920.000.000013 | Услуги по проверке контрагентов на кредитную историю | 44 642,86 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
495800-ЗЦП1 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам 620920.000.000013 | Услуги по проверке контрагентов на кредитную историю | 44 642,86 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
494335-ОИ2 | Услуги по технической поддержке информационных технологий 62.02.30 | Услуга по сопровождению и доработки программного обеспечения 1С
| 1 071 428,57 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
495043-ЗКП1 | Услуги по пользованию информационной системой Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг 620920.000.000021 | Услуги по ведению и предоставлению Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг
| 265 887,50 KZT | 141240020071 | Завершено |
494953-ЗЦП1 | Услуги консультационные по вопросам управления трудовыми ресурсами 702214.000.000000 | Проведение оценки должностей с использованием факторно-бальной методологии | 4 285 714,29 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
494335-ЗЦП1 | Услуги по технической поддержке информационных технологий 62.02.30 | Услуга по сопровождению и доработки программного обеспечения 1С
| 1 071 428,57 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
488664-ОИ2 | Услуги почтовые, связанные с письмами 53.10.12 | Почтовые услуги
| 1 037 691,96 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
488664-ЗЦП1 | Услуги почтовые, связанные с письмами 53.10.12 | Почтовые услуги
| 1 037 691,96 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
488666-ЗЦП1 | Услуги по письменному переводу 74.30.11 | Услуги по осуществлению письменного перевода с русского языка на английский/казахский языки с казахского/английского языков на русский язык и с английского на казахский язык и наоборот
| 1 853 571,43 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
487907-ЗЦП1 | Услуги и работы полиграфические прочие, не включенные в другие группировки 18.12.19 | Услуги по изготовлению имиджевой продукции
| 691 919,64 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
486430-ЗКП1 | Услуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого 68.20.12 | Услуги по аренде офисного помещения в городе Астана | 56 256 428,57 KZT | 141240020071 | Завершено |
483113-ОИ2 | Услуги такси 49.32.11 | Услуги по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси | 6 428 571,43 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
483127-ОИ2 | Услуги по аренде автомобилей и средств автотранспортных легковых без водителя 77.11.10 | Услуги по аренде легковых автомобилей без водителя | 3 214 285,71 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
480203-ОИ2 | Услуги и работы полиграфические прочие, не включенные в другие группировки 18.12.19 | услуги по изготовлению имиджевой продукции | 508 035,71 KZT | 141240020071 | Опубликован |
483127-ЗЦП1 | Услуги по аренде автомобилей и средств автотранспортных легковых без водителя 77.11.10 | Услуги по аренде легковых автомобилей без водителя | 3 214 285,71 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
483122-ЗЦП1 | Услуги по технической поддержке информационных технологий 62.02.30 | Сопровождение системы электронного документооборота | 4 687 500,00 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
483113-ЗЦП1 | Услуги такси 49.32.11 | Услуги по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси | 6 428 571,43 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
480203-ЗЦП1 | Услуги и работы полиграфические прочие, не включенные в другие группировки 18.12.19 | услуги по изготовлению имиджевой продукции | 508 035,71 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
462398-ЗКП1 | Услуги по организации конференций 82.30.11 | Услуга по подготовке работников на тему "Право МФЦА (AIFC Legal Framework)" | 160 714,29 KZT | 141240020071 | Отменен |
462394-ЗЦП1 | Услуги по проведению ревизий финансовых (аудита) 69.20.10 | Услуга на проведение аудита финансовой отчетности ТОО «BV Management» за 2023 год
| 1 810 000,00 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
449900-ЗЦП3 | Устройства, выполняющие две или более функций: печать, просмотр, копирование, отправление факсом 26.20.18 | Устройство многофункциональное, печать лазерная церно-белая
| 2 206 250,00 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
461562-ЗЦП2 | Услуги по технической поддержке информационных технологий 62.02.30 | Сопровождение системы электронного документооборота
| 1 860 119,03 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
461562-ЗЦП1 | Услуги по технической поддержке информационных технологий 62.02.30 | Сопровождение системы электронного документооборота
| 1 860 119,03 KZT | 141240020071 | Отменен |
449898-ОИ5 | Машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, ноутбуки)| машины цифровые и аналогичные 26.20.11 | Ноутбук планшетный
| 3 526 785,70 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
449898-ЗЦП4 | Машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, ноутбуки)| машины цифровые и аналогичные 26.20.11 | Ноутбук планшетный
| 3 526 785,70 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
449899-ЗЦП2 | Устройства, выполняющие две или более функций: печать, просмотр, копирование, отправление факсом 26.20.18 | Устройство многофункциональное, печать лазерная цветная
| 2 883 035,71 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
449900-ЗЦП2 | Устройства, выполняющие две или более функций: печать, просмотр, копирование, отправление факсом 26.20.18 | Устройство многофункциональное, печать лазерная церно-белая
| 2 206 250,00 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
449898-ЗЦП3 | Машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, ноутбуки)| машины цифровые и аналогичные 26.20.11 | Ноутбук планшетный
| 3 526 785,70 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
449900-ЗЦП1 | Устройства, выполняющие две или более функций: печать, просмотр, копирование, отправление факсом 26.20.18 | Устройство многофункциональное, печать лазерная церно-белая
| 2 206 250,00 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
449899-ЗЦП1 | Устройства, выполняющие две или более функций: печать, просмотр, копирование, отправление факсом 26.20.18 | Устройство многофункциональное, печать лазерная цветная
| 2 883 035,71 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
449898-ЗЦП2 | Машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, ноутбуки)| машины цифровые и аналогичные 26.20.11 | Ноутбук планшетный
| 3 526 785,70 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
449898-ЗЦП1 | Машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, ноутбуки)| машины цифровые и аналогичные 26.20.11 | Ноутбук планшетный
| 3 526 785,70 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
446628-ЗЦП1 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 49.32.12 | Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом с водителем
| 2 142 857,14 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
446627-ЗЦП1 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 49.32.12 | Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом с водителем | 2 142 857,14 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
442492-ЗЦП1 | Услуги по организации конференций 82.30.11 | Семинар на тему «Стимуляция идей и инноваций в коллективе» | 750 000,00 KZT | 141240020071 | Отменен |
380616-ОИ6 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | ГТС международная и междугородняя связь
| 892 857,14 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
435236-ЗЦП2 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения 58.29.50 | Услуги по предоставлению лицензий по программному продукту Антивирус Касперский | 357 142,86 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
435236-ЗЦП1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения 58.29.50 | Услуги по предоставлению лицензий по программному продукту Антивирус Касперский | 357 142,86 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
435234-ЗЦП1 | Услуги по технической поддержке информационных технологий 62.02.30 | услуги по сопровождению и доработки программного обеспечения 1С | 1 071 428,57 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
380616-ОИ5 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | ГТС международная и междугородняя связь
| 892 857,14 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка не состоялась |
435030-ЗКП1 | Услуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки 62.09.20 | услуги по проведению аудита системы информационных технологий и безопасности (ИТ-аудит)
| не указана | 141240020071 | Завершено |
434458-ЗЦП1 | Услуги по проведению ревизий финансовых (аудита) 69.20.10 | Услуги по проведению ревизий финансовых. Дополнительная характеристика: Аудит финансовой отчетности ТОО «BV Management» на 2022 год в соответствии с перечнем, формами, утвержденными нормативным актом уполномоченного государственного органа Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан №234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года | 3 000 000,00 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
434391-ЗЦП1 | Услуги по проведению ревизий финансовых (аудита) 69.20.10 | Услуги по проведению ревизий финансовых. Дополнительная характеристика: Аудит финансовой отчетности ТОО «BV Management» на 2022 год в соответствии с перечнем, формами, утвержденными нормативным актом уполномоченного государственного органа Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан №234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года | 3 000 000,00 KZT | 141240020071 | Отменен |
421574-ЗЦП1 | Вода питьевая 36.00.11 | Вода негазированная питьевая, Бутылка из пластика емкостью 0,5 литров - соответствует требованиям Казахстанской санитарно-эпидемиологической службы, качество воды не ниже СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные, минеральные и питьевые столовые» | 95 000,00 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
420167-ОИ2 | Работы и услуги по ремонту компьютеров и переферийного оборудования 95.11.10 | услуга по заправке картриджей и обслуживанию МФУ | 1 200 892,86 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
420220-ЗЦП1 | Изделия канцелярские прочие 32.99.81 | Степлер на скобы
№24/6-26/6, до 20 л., ассорти (черный, синий, зеленый)
| 17 410,65 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
420195-ЗЦП1 | Изделия канцелярские прочие 32.99.81 | Скобы для степлера № 24/6
предназначены для степлеров со сшивающей способностью до 25
листов (1000 шт)
| 5 580,50 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
420194-ЗЦП1 | Изделия канцелярские прочие 32.99.81 | Скрепка канцелярская, металлическая
Формат: 26мм
Материал: металл
Цвет: цинк
Количество в упаковке: 100 | 13 392,60 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
420192-ЗЦП1 | Ящики для картотек, лотки для писем, папки для хранения документов и изделия аналогичные, используемые в учреждениях, магазинах и т.п., бумажные 17.21.15 | Папка-скоросшиватель с верхним прозрачным листом. А4, проз. тит. обложка, цвета разные
| 5 669,50 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |
420191-ЗЦП1 | Ящики для картотек, лотки для писем, папки для хранения документов и изделия аналогичные, используемые в учреждениях, магазинах и т.п., бумажные 17.21.15 | "Папка - скоросшиватель, Формат: А4. Материал: картон Цвет: белый " | 26 787,00 KZT | 141240020071 | Итоги. Закупка состоялась |