Лоты закупок компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"
Показаны записи 951-1 000 из 12 031.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 616949-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 142 297 458,10 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616948-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616947-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616946-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616945-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 162 330 520,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616914-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 173 140 826,80 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616913-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 164 967 440,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616912-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 164 967 440,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616911-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 164 967 440,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616910-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 164 967 440,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616961-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 56 812 428,80 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616960-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 819 760,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616959-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 819 760,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616958-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 819 760,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616957-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 819 760,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616902-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 124 202 408,40 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616901-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 156 497 880,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616900-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 156 497 880,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616899-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 156 497 880,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616898-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 156 497 880,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616897-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 156 497 880,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616896-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 156 497 880,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 617013-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 186 677 920,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 617012-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 186 677 920,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 617011-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 186 677 920,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616877-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 163 979 582,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616876-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 186 677 920,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616875-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 186 677 920,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616874-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 186 677 920,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 617010-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 191 937 867,40 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 617009-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 180 724 720,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 617008-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 180 724 720,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 617007-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 180 724 720,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 617006-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 180 724 720,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616873-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 180 724 720,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616895-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 779 259,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616894-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 166 080 200,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616893-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 166 080 200,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616892-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 166 080 200,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616887-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 24 965 496,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616886-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 518 800,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616885-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 518 800,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616884-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 518 800,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616883-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 518 800,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616882-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 518 800,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616881-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 518 800,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616880-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 518 800,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616879-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 518 800,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 616878-ОТ1 | Квартира 410010.100.000028 | 169 518 800,00 KZT | 001240001720 | Завершено | |
| 611584-ОТ2 | Стул 310011.750.000010 | 168 000,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка не состоялась |

