Лот #580333: ЛОТ 2 – Строительство поливочного водопровода по ул. Катаева от ул. Гагарина до ул. Амангельды . Согласно конкурсной документации, технического задания и дефектного акта.
Просмотров - 111
| Наименование на русском языке | ЛОТ 2 – Строительство поливочного водопровода по ул. Катаева от ул. Гагарина до ул. Амангельды . Согласно конкурсной документации, технического задания и дефектного акта. |
| Наименование на государственном языке | Работы и услуги строительные по возведению систем орошения (каналов); водопроводов; установок по обработке воды, установок по переработке сточных вод и станций насосных |
| Код КТРУ | 42.21.23 |
| Описание на русском языке | ЛОТ 2 – Строительство поливочного водопровода по ул. Катаева от ул. Гагарина до ул. Амангельды . Согласно конкурсной документации, технического задания и дефектного акта. |
| Описание на государственном языке | ЛОТ 2 – Строительство поливочного водопровода по ул. Катаева от ул. Гагарина до ул. Амангельды . Согласно конкурсной документации, технического задания и дефектного акта. |
| Дополнительная характеристика на русском языке | ЛОТ 2 – Строительство поливочного водопровода по ул. Катаева от ул. Гагарина до ул. Амангельды . Согласно конкурсной документации, технического задания и дефектного акта. |
| Дополнительная характеристика на государственном языке | ЛОТ 2 – Строительство поливочного водопровода по ул. Катаева от ул. Гагарина до ул. Амангельды . Согласно конкурсной документации, технического задания и дефектного акта. |
| Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
| Год | 2025 |
| Месяц | Октябрь |
| Срок поставки на русском языке | по заявке заказчика |
| Срок поставки на государственном языке | по заявке заказчика |
| Расчет полной стоимости | 27 769 643,00 KZT x 1 Работа = 27 769 643,00 KZT |
| Расчет авансового платежа | 27 769 643,00 KZT x 0% = 0,00 KZT |
| Заказчик | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОДАР-ВОДОКАНАЛ" |
|---|
Места поставки
Всего 1 запись.
| Страна | Место поставки | Количество |
| Казахстан | Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар | 1.000 |
Документы
Всего 4 записи.
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
| Технические спецификации | ПРИКАЗ 396.pdf | 92,306 КБ | 29 сент. 2025 г., 16:33:07 | fcbbf83e0ba31688dab3faf412986a58 | |
| Технические спецификации | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ ЛОТ 2.pdf | 266,672 КБ | 29 сент. 2025 г., 16:33:13 | ffb3ef5c6c235a69d2c8e63da68ae45e | |
| Технические спецификации | КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛОТ 2.pdf | 155,642 КБ | 29 сент. 2025 г., 16:33:18 | 34076f7a1a375d805b8ce04f7d10237a | |
| Технические спецификации | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ 2.pdf | 345,005 КБ | 29 сент. 2025 г., 16:33:28 | 5460f14a6875f60371c40870352be63a | |
Информация об объявлении 171120
Документы
Всего 10 записей.
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
| Тендерная документация | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ ЛОТ 1.pdf | 1,233 МБ | 29 сент. 2025 г., 16:37:42 | 9aa93c441d22409105313c51ca833cd9 | |
| Тендерная документация | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ ЛОТ 2.pdf | 266,672 КБ | 29 сент. 2025 г., 16:37:46 | a6d76819219db8d69894c48b59e12c76 | |
| Тендерная документация | КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛОТ 1.pdf | 146,808 КБ | 29 сент. 2025 г., 16:37:50 | 0d3081d1116e12be46b11ff8d5456cb3 | |
| Тендерная документация | КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛОТ 2.pdf | 155,642 КБ | 29 сент. 2025 г., 16:37:54 | 4afb06d1e7b076dea0b6d8e0032bd847 | |
| Тендерная документация | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ 1.pdf | 352,87 КБ | 29 сент. 2025 г., 16:38:03 | 5cd360db9438a8dd4929a0dbecacbcf9 | |
| Тендерная документация | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ 2.pdf | 345,005 КБ | 29 сент. 2025 г., 16:38:07 | 47fea4dca407232367195dd676706aa3 | |
| Тендерная документация | проект договора на выполнение работ (2).docx | 22,162 КБ | 29 сент. 2025 г., 16:39:16 | 506670f1efc4039d76ff3fdca7eb3533 | |
| Тендерная документация | Приказ 413.pdf | 98,29 КБ | 10 окт. 2025 г., 11:08:49 | 30638f2abf3c76dd61f0b371b68f355e | |
| Протоколы вскрытия | opening_171120.pdf | 89,389 КБ | 22 окт. 2025 г., 09:02:03 | 50d533f22be884f8a54c317572906969 | |
| Протоколы итогов | result_171120.pdf | 70,795 КБ | 23 окт. 2025 г., 09:05:59 | 2e11b19b60d532b9df932ef6973a0be0 | |