| Наименование на русском языке | Плитка |
|---|---|
| Наименование на государственном языке | Плитка |
| Код КТРУ | 239919.300.000042 |
| Описание на русском языке | тактильная, пластиковая |
| Описание на государственном языке | жанасу, пластик |
| Дополнительная характеристика на русском языке | Тактильная плитка направление ПВХ, основание 2мм |
| Дополнительная характеристика на государственном языке | Тактильная плитка направление ПВХ, основание 2мм |
| Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
| Год | 2023 |
| Месяц | Август |
| Срок поставки на русском языке | Согласно технической спецификации |
| Срок поставки на государственном языке | Согласно технической спецификации |
| Расчет полной стоимости | 1 400,00 KZT x 95 Штука = 133 000,00 KZT |
| Расчет авансового платежа | 133 000,00 KZT x 0% = 0,00 KZT |
| Заказчик | АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ" |
| Страна | Место поставки | Количество |
|---|---|---|
| Казахстан | Акмолинская область, Кокшетау Г.А. | 95.000 |
| Наименование на государственном языке | «Басқа қорлар» тауарларын сатып алу |
|---|---|
| Наименование на русском языке | Закуп товаров "Прочие запасы" |
| Дата начала приема заявок | 2023-09-15 09:00:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2023-09-22 10:00:00 2 года назад |
| Организатор | ФИЛИАЛ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КОКШЕТАУ" АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ" |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений С рассмотрением
Победитель определяется по наименьшей цене |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | Тех.спец..docx | 16,367 КБ | 13 сент. 2023 г., 18:09:24 | 3d3fb04e49f965184759d70ce1dc7764 | |
| Проекты договоров | 1. Объявления об осуществлении закупок.docx | 29,001 КБ | 14 сент. 2023 г., 09:51:47 | 44fdb6da456b9afb35e0f1b0f3b942ad | |
| Информация о вскрытии | opening_103849.pdf | 88,309 КБ | 22 сент. 2023 г., 10:00:07 | 785d8fa8bc4a7775f6891dbac4f5ac2a | |
| Протоколы итогов | result_103849.pdf | 70,13 КБ | 25 сент. 2023 г., 14:49:51 | 93b79781c919261e55d8d167a741dfbd |
| Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 365491 | Плитка 239919.300.000042 | тактильная, пластиковая | 16 800,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 365493 | Плитка 239919.300.000042 | тактильная, пластиковая | 2 800,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |