Объявления о закупках компании ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ"
Показаны записи 901-950 из 2 673.
| Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата начала приема заявок | Дата окончания приема заявок | Организатор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135541-2 Лотов: 1 | Уголь каменный, для ХБ-5 | 701 400,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-09-12 11:00:00 | 2024-09-13 13:16:34 | 031140000170 | Завершено |
| 133846-4 Лотов: 1 | Услуги по погрузке (закачке, заполнению) грузов (кроме обработки грузов в портах и в контейнерах) для хб№2 | 26 400 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-09-11 18:00:00 | 2024-09-12 10:16:54 | 031140000170 | Завершено |
| 135434-2 Лотов: 1 | Работы по ремонту оборудования железнодорожного транспорта для Хб№2 | 5 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-11 13:30:00 | 2024-09-18 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 134904-3 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 180 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-11 13:30:00 | 2024-09-18 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135438-2 Лотов: 1 | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств для ХБ№2 | 2 000 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-09-11 13:00:00 | 2024-09-17 08:35:12 | 031140000170 | Завершено |
| 135367-2 Лотов: 1 | Шланг для хб№7 | 64 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-09-11 12:00:00 | 2024-09-18 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135356-2 Лотов: 1 | Электродвигатель переменного тока для Хб№7 | 336 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-09-10 11:00:00 | 2024-09-15 11:39:52 | 031140000170 | Завершено |
| 134504-3 Лотов: 1 | Лабораторное обследование санитарного состояния предприятия для ХБ №2 | 159 370,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-09-10 11:00:00 | 2024-09-11 09:51:21 | 031140000170 | Завершено |
| 135881-1 Лотов: 1 | Весы для хб№5 | 794 643,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-09 19:00:00 | 2024-09-16 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135742-1 Лотов: 1 | Костюм (комплект боевой одежды пожарного) для хб№2 | 400 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-09 11:00:00 | 2024-09-16 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135740-1 Лотов: 1 | Костюм (комплект боевой одежды пожарного) для хб№5 | 400 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-09 11:00:00 | 2024-09-16 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135739-1 Лотов: 1 | Костюм (комплект боевой одежды пожарного) для ХБ№7 | 400 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-09 11:00:00 | 2024-09-16 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135734-1 Лотов: 1 | Костюм (комплект боевой одежды пожарного) для ХБ№1 | 400 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-09 12:00:00 | 2024-09-16 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 133180-7 Лотов: 7 | Запасные части, материалы, для ХБ №2 | 134 800,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-09 12:00:00 | 2024-09-16 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135701-1 Лотов: 1 | Цемент общестроительный для ХБ№2. | 150 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-09 12:00:00 | 2024-09-16 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135697-1 Лотов: 2 | Ризолин самоклеящийся, рулонный для кровли, Битум строительный кровельный для ХБ№2. | 2 140 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-09 12:00:00 | 2024-09-16 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135695-1 Лотов: 1 | Лента конвейерная 3 БКНЛ 650 | 3 680 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-09 11:00:00 | 2024-09-16 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135649-1 Лотов: 19 | Слесарные и строительные инструменты для ХБ №5 | 188 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-06 13:00:00 | 2024-09-13 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135541-1 Лотов: 1 | Уголь каменный, для ХБ-5 | 701 400,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-05 11:00:00 | 2024-09-12 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135527-1 Лотов: 5 | Запасные части на ТГМ-23В для ХБ№1 | 884 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-05 12:00:00 | 2024-09-12 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 134904-2 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 180 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-04 12:30:00 | 2024-09-11 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135438-1 Лотов: 1 | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств для ХБ№2 | 2 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-04 18:00:00 | 2024-09-11 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135434-1 Лотов: 1 | Работы по ремонту оборудования железнодорожного транспорта для Хб№2 | 5 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-04 18:00:00 | 2024-09-11 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 131255-5 Лотов: 1 | Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) для ХБ №7 | 18 240 000,00 KZT | Тендер | 2024-09-03 13:00:00 | 2024-09-10 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135367-1 Лотов: 1 | Шланг для хб№7 | 64 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-04 11:00:00 | 2024-09-11 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135361-1 Лотов: 1 | Мотопомпа для хб№7 | 130 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-04 10:00:00 | 2024-09-11 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 135356-1 Лотов: 1 | Электродвигатель переменного тока для Хб№7 | 336 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-03 11:30:00 | 2024-09-10 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 133846-3 Лотов: 1 | Услуги по погрузке (закачке, заполнению) грузов (кроме обработки грузов в портах и в контейнерах) для ХБ №2 | 26 400 000,00 KZT | Тендер | 2024-09-02 18:00:00 | 2024-09-09 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 134504-2 Лотов: 1 | Лабораторное обследование санитарного состояния предприятия для ХБ №2 | 159 370,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-09-03 10:00:00 | 2024-09-10 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 134520-2 Лотов: 1 | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) для ХБ №1 | 250 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-08-29 11:00:00 | 2024-08-29 11:31:12 | 031140000170 | Завершено |
| 113621-3 Лотов: 1 | Услуги по пересылке регистрируемых почтовых отправлений для ЦА | 151 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-08-29 11:00:00 | 2024-09-06 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 131255-4 Лотов: 1 | Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) для ХБ №7 | 17 999 777,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-08-28 10:00:00 | 2024-09-02 12:09:48 | 031140000170 | Завершено |
| 134904-1 Лотов: 1 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 180 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-08-27 13:00:00 | 2024-09-04 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 134797-1 Лотов: 1 | Уголь каменный для ХБ №7 | 2 970 700,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-08-26 12:00:00 | 2024-09-03 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 133180-6 Лотов: 7 | Запасные части, материалы, для ХБ №2 | 134 800,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-08-27 11:00:00 | 2024-09-04 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 134521-1 Лотов: 1 | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) для ХБ №7 | 200 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-08-22 12:00:00 | 2024-08-29 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 134520-1 Лотов: 1 | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) для ХБ №1 | 250 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-08-22 12:00:00 | 2024-08-29 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 133180-5 Лотов: 1 | Запасные части, материалы, для ХБ №2 | 60 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-08-21 13:00:00 | 2024-08-22 16:55:23 | 031140000170 | Завершено |
| 133818-2 Лотов: 1 | Услуги по обучению персонала/сотрудников для ХБ №1 | 73 400,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-08-21 13:00:00 | 2024-08-22 16:59:02 | 031140000170 | Завершено |
| 113621-2 Лотов: 1 | Услуги по пересылке регистрируемых почтовых отправлений для ЦА | 151 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-08-21 14:00:00 | 2024-08-28 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 134504-1 Лотов: 1 | Лабораторное обследование санитарного состояния предприятия для ХБ №2 | 159 370,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-08-21 14:00:00 | 2024-08-28 14:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 133883-2 Лотов: 1 | Дозатор для хб№7 | 21 517 857,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-08-21 12:00:00 | 2024-08-21 20:42:02 | 031140000170 | Завершено |
| 134427-1 Лотов: 18 | Запасные части для легкового автомобиля ХБ №5 | 406 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-08-21 17:00:00 | 2024-08-28 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 134412-1 Лотов: 2 | Ремни клиновые для ХБ №5 | 434 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-08-21 11:00:00 | 2024-08-28 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 134405-1 Лотов: 2 | Хозтовары для ХБ №5 | 100 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2024-08-21 10:00:00 | 2024-08-28 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 133801-2 Лотов: 1 | Весы для Хб№1 | 16 128 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-08-20 12:00:00 | 2024-08-21 20:34:57 | 031140000170 | Завершено |
| 133846-2 Лотов: 1 | Услуги по погрузке (закачке, заполнению) грузов (кроме обработки грузов в портах и в контейнерах) для ХБ №2 | 26 400 000,00 KZT | Тендер | 2024-08-21 12:00:00 | 2024-09-02 12:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 134356 Лотов: 1 | Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | 880 071,43 KZT | Закупки из одного источника (вне портала) | 2024-08-20 12:00:00 | 2024-08-27 11:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 132457-3 Лотов: 1 | Газ природный | 24 311 812,91 KZT | Тендер | 2024-08-20 10:00:00 | 2024-08-27 10:00:00 | 031140000170 | Завершено |
| 132891-3 Лотов: 1 | Энергоаккумулятор тормозной системы для ХБ №1 | 54 000,00 KZT | Закупки из одного источника | 2024-08-19 11:00:00 | 2024-08-19 16:47:20 | 031140000170 | Завершено |

