Сатып алу жоспарының тармақтары бойынша іздеу нәтижелері
490 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Айы | Тапсырыс беруші |
|---|---|---|---|---|---|
| 650914 | Сертификат 329959.900.000055 | 510 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Желтоқсан | 140740011216 |
| 649144 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 2 223 675,00 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қараша | 140740011216 |
| 619715 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз 172314.500.000002 | 437 722,50 ₸ | Тендер | Шілде | 140740011216 |
| 619712 | Ине 259318.900.000006 | 1 164,12 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619710 | Тіреуіш 259922.000.000009 | 27 455,40 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619708 | Сызғыш 222925.500.000010 | 4 968,75 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619707 | Қосымша - файл 222925.900.000004 | 34 071,40 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619706 | Ұштағыш 329914.550.000003 | 3 998,75 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619705 | Өшіргіш 221973.210.000000 | 3 076,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619704 | Степлер 282323.900.000002 | 33 482,25 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619702 | Диспенсер 222925.900.000013 | 10 647,25 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619701 | Қыстырғыш 259923.500.000005 | 7 098,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619700 | Кеңсе қаламы 329912.130.000000 | 8 518,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619699 | Кеңсе қаламы 329912.130.000000 | 9 937,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619698 | Бөлгіш 222925.900.000011 | 6 341,10 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619696 | Папка 172313.500.000008 | 13 250,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619695 | Папка 222925.700.000027 | 43 535,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619693 | Папка 222925.700.000027 | 87 071,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619692 | Жіп 139616.900.000040 | 2 180,58 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619691 | Маркер 222925.500.000011 | 7 098,20 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619683 | Маркер 222925.500.000012 | 6 625,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619682 | Индекс 329959.900.000018 | 10 410,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619680 | Скотч 329959.900.000081 | 1 514,20 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619677 | Скотч 329959.900.000081 | 5 678,60 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619671 | Штрих-корректор 329959.900.000067 | 5 489,20 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619670 | Әмбебап қорап, азық-түлік өнімдерінен басқа 172312.700.000001 | 26 027,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619669 | Қағаз 172312.700.000000 | 10 789,20 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619668 | Желім 205210.900.000025 | 12 303,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619667 | Қарындаш 329915.100.000000 | 3 549,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619666 | Калькулятор 282312.100.000000 | 68 750,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619664 | Қысқыш 259923.300.000000 | 9 322,30 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619663 | Қысқыш 259923.300.000000 | 8 991,10 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619662 | Қысқыш 259923.300.000000 | 5 489,30 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619661 | Қысқыш 259923.300.000000 | 3 123,20 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619660 | Қысқыш 259923.300.000000 | 1 940,20 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619658 | Қысқыш 259923.300.000000 | 1 845,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619656 | Тескіш 282323.900.000005 | 10 883,95 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619652 | Тескіш 282323.900.000005 | 10 904,46 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 619648 | Антистеплер 282323.900.000008 | 2 555,40 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Шілде | 140740011216 |
| 606200 | Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы ақпараттық жүйесін қолдану бойынша қызметтер 620920.000.000021 | 282 035,71 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Сәуір | 140740011216 |
| 602972 | Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные 11.07.11 | 241 071,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 140740011216 |
| 602971 | Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные 11.07.11 | 110 998,08 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Сәуір | 140740011216 |
| 601772 | Услуги по страхованию от несчастных случаев 65.12.11 | 398 897,35 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Наурыз | 140740011216 |
| 596294 | Услуги и работы полиграфические прочие, не включенные в другие группировки 18.12.19 | 354 910,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 140740011216 |
| 596293 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования оригиналов справочников и списков адресатов 58.12.30 | 282 035,71 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Ақпан | 140740011216 |
| 596145 | Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные 11.07.11 | 110 998,08 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 140740011216 |
| 593104 | Әрдайым Интернет желісінде орналасқан серверде ақпаратты физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 620920.000.000016 | 124 020,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | Ақпан | 140740011216 |
| 592707 | Ақпарат ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 639910.000.000000 | 113 571,43 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 140740011216 |
| 591466 | Автомобиль паркингтерінде тұрақ орындарын жалдау бойынша қызметтер 682012.970.000001 | 960 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 140740011216 |
| 591465 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер 682012.960.000000 | 53 218 928,57 ₸ | Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу | Қаңтар | 140740011216 |
