"Дәрі-дәрмектер" санатындағы сатып алу лоттары
17 655 жазбадан 1 451-1 500 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Қосымша мінездеме | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 613443-ЗЦП1 | Парацетамол, фенирамин малеаты, фенилэфрин гидрохлориді 212013.990.000497 | 57 000,00 ₸ | 040940004399 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 613412-ЗЦП1 | Майлық 212024.900.000008 | 6 000,00 ₸ | 040940004399 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 613409-ЗЦП1 | Кальций карбонат, магний карбонат 212013.990.000257 | 9 250,00 ₸ | 040940004399 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 613408-ЗЦП1 | Сасықшөп тұнбасы 212013.990.000571 | 750,00 ₸ | 040940004399 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 613393-ЗЦП1 | Парацетамол, кофеин, пропифеназон 212013.990.000492 | 7 000,00 ₸ | 040940004399 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 613428-ЗЦП1 | Мүлікті жою бойынша қызметтер 382129.000.000001 | 100 000,00 ₸ | 970840000277 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 545441 | Сервисное обслуживание аппарата Prismaflex для экстракорпоральной коррекции гомеостаза (3 ед.), с заменой запасных частей и расходных материалов. 38.12.30 | 3 500 000,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 545390 | Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton G5» (9 единиц) 38.12.30 | 13 404 000,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 545204 | Противопролежневый протектор куполообразный 21.20.23 | 860 000,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 545203 | Противопролежневый протектор настольный (средний) 21.20.23 | 722 400,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 545202 | Противопролежневый протектор-кольцо под голову (большой) 21.20.23 | 355 600,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 545127 | Қауіпсіз қалдықтар/мүлік/материалдарды шығару бойынша қызмет көрсетулер 382129.000.000000 | 150 000,00 ₸ | 140941013146 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 545105 | Услуги по контролю, мониторингу и обеззараживанию участков и услуги по восстановлению участков прочие 39.00.21 | 7 000 000,00 ₸ | 070340002415 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 545049 | Услуги по контролю, мониторингу и обеззараживанию участков и услуги по восстановлению участков прочие 39.00.21 | 7 000 000,00 ₸ | 070340002683 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 545043 | Қауіпті қалдықтар/мүлік/материалдар шығару бойынша қызмет көрсетулер 382229.000.000000 | 814 000,00 ₸ | 200840020570 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 544994 | Набор реагентов A.F. Genital System для количественного определения и идентификации урогенитальных микоплазм и определения чувствительности к антибиотикам, а также обнаружения Trichomonas vaginalis, Candida spp и других микроорганизмов (Proteus spp., 21.20.23 | 9 500 000,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544993 | Техника мен жабдықтарды бөлшектеу / өңдеу (ажырату) бойынша жұмыстар 383112.000.000000 | 340 000,00 ₸ | 130540001547 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544970 | Гепарин 21.20.11 | 1 777 520,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544969 | Гентамицина сульфат 21.20.11 | 21 785,40 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544968 | Водный субстрат продуктов обмена веществ микроорганизмов 100 мл 21.20.11 | 62 790,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544967 | Верапамил 2,5мг/мл 2 мл 21.20.11 | 185 900,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544966 | Варфарин 2,5 мг (табл) 21.20.11 | 1 252,80 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544965 | Ванкомицин 1000 мг 21.20.11 | 1 871 590,50 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544964 | Валсартан в комбинации с диуретиками (таб) 21.20.11 | 7 077,20 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544963 | Валсартан (таб) 21.20.11 | 24 836,05 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544962 | Валсартан (таб) 21.20.11 | 57 457,50 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544961 | Бупивакаин 21.20.11 | 1 683 528,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544960 | Блеомицин 21.20.11 | 110 500,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544959 | Бифидобактерии лонгум + Энтерококкус фециум 21.20.11 | 109 728,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544958 | Дротаверин 21.20.11 | 49 780,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544957 | Бисопролол (таб) 21.20.11 | 2 032,80 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544956 | Бромокриптин (таб) 21.20.11 | 2 045,10 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544955 | Будесонид 21.20.11 | 96 378,10 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544954 | Ацетилцистеин (таб) 21.20.11 | 5 060,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544953 | Ацетилсалициловая кислота +клопидогрел (таб) 21.20.11 | 64 299,80 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544952 | Ацетилсалициловая кислота (таб) 21.20.11 | 4 460,40 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544951 | Ацетазоламид (таб) 21.20.11 | 5 592,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544950 | Атропина сульфат 21.20.11 | 8 840,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544949 | Аскорбиновая кислота 1000 мг (таб) 21.20.11 | 8 508,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544948 | Аскорбиновая кислота 21.20.11 | 48 630,90 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544947 | Апротинин 21.20.11 | 1 377 419,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544946 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз 21.20.11 | 7 642,40 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544945 | Амброкcол 21.20.11 | 33 481,25 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544944 | Амиодарон (таб) 21.20.11 | 6 376,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544943 | Амиодарон 21.20.11 | 27 822,60 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544942 | Ампициллин 21.20.11 | 75 509,70 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544941 | Амикацин 500 мг 21.20.11 | 451 582,90 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544940 | Аминофиллин 21.20.11 | 6 034,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544939 | 3-окси-6-метил-2-этилпиридина сукцинат 21.20.11 | 159 600,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 544938 | Допамин 21.20.11 | 16 473,75 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
