"Денсаулық және сұлулық үшін арналған тауарлар" санатындағы сатып алу лоттары
1 063 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Қосымша мінездеме | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 591221 | Пасты чистящие, порошки и средства чистящие прочие 20.41.44 | 5 670,00 ₸ | 180840018998 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 591219 | Средства моющие 20.41.32 | 10 500,00 ₸ | 180840018998 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 588854 | Қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру 65.11.10 | 2 430 860,23 ₸ | 931240000220 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 585750 | Қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру 65.11.10 | 2 500 000,00 ₸ | 931240000220 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 560489 | Средство для мытья посуды 20.41.32 | 2 712,00 ₸ | 160340022250 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 560488 | Бумага туалетная 17.12.20 | 128 000,00 ₸ | 160340022250 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 560487 | Бумажные полотенца Z укладка 17.12.20 | 71 100,00 ₸ | 160340022250 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 560480 | Мыло хозяйственное 20.41.31 | 6 493,20 ₸ | 160340022250 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 560472 | Бумажное полотенце в рулоне 17.22.11 | 173 250,00 ₸ | 160340022250 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 555558 | Средство для мытья посуды 20.41.32 | 2 712,00 ₸ | 160340022250 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 555557 | Бумага туалетная 17.12.20 | 128 000,00 ₸ | 160340022250 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 555556 | Бумажные полотенца Z укладка 17.12.20 | 71 100,00 ₸ | 160340022250 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 555549 | Мыло хозяйственное 20.41.31 | 6 493,20 ₸ | 160340022250 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 555541 | Бумажное полотенце в рулоне 17.22.11 | 173 250,00 ₸ | 160340022250 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 550682 | Медицинская аптечка 21.20.24 | 26 322,00 ₸ | 160340022250 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 611990-ЗЦП1 | Средства моющие 20.41.32 | 231 000,00 ₸ | 940240000110 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611989-ЗЦП1 | Средства моющие 20.41.32 | 12 000,00 ₸ | 940240000110 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611985-ЗЦП1 | Средства моющие 20.41.32 | 57 000,00 ₸ | 940240000110 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611984-ЗЦП1 | Средства моющие 20.41.32 | 7 600,00 ₸ | 940240000110 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611983-ЗЦП1 | Средства моющие 20.41.32 | 7 400,00 ₸ | 940240000110 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611966-ЗЦП1 | Средства моющие 20.41.32 | 44 000,00 ₸ | 940240000110 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611963-ЗЦП1 | Средства моющие 20.41.32 | 12 400,00 ₸ | 940240000110 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611962-ЗЦП1 | Средства моющие 20.41.32 | 20 400,00 ₸ | 940240000110 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611995-ЗЦП1 | Средства моющие 20.41.32 | 40 000,00 ₸ | 940240000110 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 611993-ЗЦП1 | Средства моющие 20.41.32 | 15 000,00 ₸ | 940240000110 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 542711 | Мыло-пена 20.41.31 | 33 482,10 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 542707 | Туалетная бумага 17.12.20 | 1 195 800,00 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 542706 | Чистящее средство для унитазов 1 литр 20.41.20 | 330 039,00 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 542705 | Чистящий крем универсальный с микрогранулами 20.41.20 | 143 494,50 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 542700 | Освежитель воздуха 20.41.31 | 29 855,00 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 542699 | Мыло хозяйственное 20.41.31 | 70 152,00 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 542698 | Мыло туалетное 20.41.31 | 5 381,10 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 542697 | Мыло-пена 20.41.31 | 114 795,90 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 542696 | Мыло жидкое 20.41.31 | 66 964,20 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 542695 | Мыло жидкое 20.41.31 | 77 726,50 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 542438 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, кофе, чаем, какао и пряностями 46.37.10 | 3 600 000,00 ₸ | 040640007075 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 539366 | Мыло-пена 20.41.31 | 33 482,10 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 539362 | Туалетная бумага 17.12.20 | 1 195 800,00 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 539355 | Освежитель воздуха 20.41.20 | 29 855,00 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 539354 | Мыло хозяйственное 20.41.31 | 70 152,00 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 539353 | Мыло туалетное 20.41.31 | 5 381,10 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 539352 | Мыло-пена 20.41.31 | 114 795,90 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 539351 | Мыло жидкое 20.41.31 | 66 964,20 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 539350 | Мыло жидкое 20.41.31 | 77 726,50 ₸ | 190441024985 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 547963-ЗЦП1 | Антисептикалық спрей 212013.990.000618 | 37 500,00 ₸ | 991240000043 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 529232 | Смарт-карталар (ЖЖМ)бойынша отын беру 46.12.11 | 3 500 000,00 ₸ | 931240000220 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 526427 | Услуги по торговле оптовой, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, приборами ножевыми и товарами бытового назначения 46.15.19 | 4 000 000,00 ₸ | 040640007075 | Жарияланды | |
| 523397 | Медициналық қорабы 212024.600.000003 | 3 125,00 ₸ | 140941013146 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 518562 | Медициналық қорабы 212024.600.000003 | 3 125,00 ₸ | 140941013146 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 504975 | Медициналық қорабы 212024.600.000003 | 3 125,00 ₸ | 140941013146 | Жойылды |

