"Автокөліктер және көлік тауарлары" санатындағы сатып алу лоттары
3 517 жазбадан 51-100 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Қосымша мінездеме | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 603427 | Перевозка пассажиров 49.31.22 | 3 580 000,00 ₸ | 100840005466 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 640143-ОТ6 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 6 503 092,77 ₸ | 010340000953 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 658878-ЗЦП1 | Жолаушылар-жүк тасымалы бойынша автомобиль көлігінің қызметтері 493911.000.000001 | 4 500 000,00 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 603015 | Перевозка грузов 49.41.19 | 780 000,00 ₸ | 100840005466 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 602603 | Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии с принадлежностями 29.31.10 | 99 714 500,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 628817-ОТ2 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 17 553 960,00 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 665809-ОТ1 | Кесте бойынша қалалық және қала маңында тасымалдау жөніндегі автобустардың қызметтері 493121.000.000000 | 32 400 000,00 ₸ | 110540007572 | Аяқталды | |
| 602111 | Перевозка пассажиров 49.39.34 | көрсетілмеген | 100840005466 | Аяқталды | |
| 628819-ОТ2 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 52 232 400,00 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 628820-ОТ2 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 13 058 100,00 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 658706-ЗЦП1 | Услуги по мойке машин, полировке и услуги аналогичные 45.20.30 | 405 517,00 ₸ | 130140022307 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 628816-ОТ3 | Микровтобусты жалдау бойынша қызметтер 493931.000.000001 | 17 280 000,00 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 601353 | Монитор 32 дюйма 4K/3D 29.31.10 | 22 624 668,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 601344 | Техническое обслуживание дизель-генераторных установок 45.20.23 | көрсетілмеген | 100840005466 | Аяқталды | |
| 601326 | Техническое обслуживание бытового, офисного оборудования и приборов 45.20.21 | көрсетілмеген | 100840005466 | Аяқталды | |
| 601323 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 6 297 828,00 ₸ | 120241000016 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 600945 | Мобильная ультразвуковая диагностика 29.31.10 | 18 186 000,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 600943 | Видеодуоденоскоп 29.31.10 | 27 894 508,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 600939 | Гастровидеоскоп взрослый 29.31.10 | 24 742 453,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 600938 | Гастровидеоскоп, детский 29.31.10 | 25 107 013,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 654601-ОТ2 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 16 000 000,00 ₸ | 950440000101 | Жарияланды | |
| 650090-ОИ3 | Электрондық жүру құжаттарын ресімдеу мен сатуды ұйымдастыру бойынша қызметтер 522119.900.000019 | 13 112 068,97 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 654627-ОТ2 | Көліктік-экспедиторлық қызмет ету бойынша қызмет көрсетулер 522919.100.000000 | 24 258 285 862,44 ₸ | 950440000101 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 640143-ОТ5 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 6 503 092,77 ₸ | 010340000953 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 599905 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 6 297 828,00 ₸ | 120141020384 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 599723 | Услуги по мойке машин, полировке и услуги аналогичные 45.20.30 | 20 000 000,00 ₸ | 040640007075 | Жарияланды | |
| 599693 | Микровтобусты жалдау бойынша қызметтер 493931.000.000001 | 20 275 862,10 ₸ | 110840015752 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 654604-ОТ2 | Микровтобусты жалдау бойынша қызметтер 493931.000.000001 | 6 336 206,90 ₸ | 950440000101 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 599515 | Разработка проектно-сметной документации: «Перепланировка и переоборудование помещений Клинико-академического департамента радиологии и ядерной медицины в здании Диагностического центра» 30.30.60 | 4 869 415,00 ₸ | 151040018391 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 599457 | Услуги сервисному обслуживанию чиллеров 45.20.21 | көрсетілмеген | 100840005466 | Аяқталды | |
| 639567-ОТ5 | Автобусты жалдау бойынша қызметтер 493931.000.000000 | 29 655 409,20 ₸ | 010340000953 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 599358 | Микровтобусты жалдау бойынша қызметтер 493931.000.000001 | 20 131 043,48 ₸ | 110840015752 | Жойылды | |
| 641923-ОТ3 | Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар 292040.100.000001 | 720 000,00 ₸ | 991240000043 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 628817-ОТ1 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 17 553 960,00 ₸ | 000740000728 | Аяқталды | |
| 662410-ЗЦП2 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 18 620 689,66 ₸ | 140740011216 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 598979 | Қызметкерлерді тасымалдау қызметі 49.39.35 | 51 700 000,00 ₸ | 121240012394 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 598975 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 6 297 828,00 ₸ | 120241000016 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 659665-ЗКП1 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 4 352 700,00 ₸ | 000740000728 | Аяқталды | |
| 659663-ЗКП1 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 17 410 800,00 ₸ | 000740000728 | Аяқталды | |
| 659661-ЗКП1 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 5 851 320,00 ₸ | 000740000728 | Аяқталды | |
| 628819-ОТ1 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 52 232 400,00 ₸ | 000740000728 | Аяқталды | |
| 628820-ОТ1 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 13 058 100,00 ₸ | 000740000728 | Аяқталды | |
| 659709-ОИ2 | Таксидің қызмет көрсетулері 493211.000.000000 | 4 999 698,87 ₸ | 141240020071 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 648632-ОТ5 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 42 750 000,00 ₸ | 030840002763 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 598286 | Микровтобусты жалдау бойынша қызметтер 493931.000.000001 | 7 500 000,00 ₸ | 120241000016 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 650090-ЗЦП2 | Электрондық жүру құжаттарын ресімдеу мен сатуды ұйымдастыру бойынша қызметтер 522119.900.000019 | 13 112 068,97 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 664761-ЗЦП1 | Услуги по обработке грузов прочие 52.24.19 | 862 068,97 ₸ | 221240900458 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 628816-ОТ2 | Микровтобусты жалдау бойынша қызметтер 493931.000.000001 | 17 280 000,00 ₸ | 000740000728 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 664407-ЗЦП1 | Жүкті аралас тасымалдау бойынша қызмет көрсетулер 493122.000.000000 | 1 293 103,45 ₸ | 141240020071 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 640143-ОТ4 | Жеңіл автомобильдерді жалдау қызметі 493212.000.000000 | 6 503 092,77 ₸ | 010340000953 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |
