Компанияның сатып алу лоттары ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХСТАНСКАЯ АВИАЦИОННАЯ ИНДУСТРИЯ"
6 291 жазбадан 801-850 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Қосымша мінездеме | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 438287-ЗЦП1 | Жалғастырғыш 274042.500.000020 | 397 450,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438286-ЗЦП1 | Прожектор 274039.900.000002 | 583 860,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438285-ЗЦП1 | Жарық диодты шам 274039.100.000007 | 61 500,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438284-ЗЦП1 | Прожектор 274033.000.000001 | 175 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438283-ЗЦП1 | Коннектор 271240.900.000008 | 100 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438282-ЗЦП1 | Коннектор 271240.900.000008 | 100 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438281-ЗЦП1 | Коннектор 271240.900.000008 | 150 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438280-ЗЦП1 | Кәбіл 273213.700.000223 | 34 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438279-ЗЦП1 | Кәбіл 273213.700.000223 | 80 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438278-ЗЦП1 | Кәбіл 273213.700.000223 | 90 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438277-ЗЦП1 | Кәбіл 273213.700.000223 | 150 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438276-ЗЦП1 | Кәбіл 273213.700.000223 | 72 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438275-ЗЦП1 | Фазаларды бақылау релесі 271224.500.000004 | 207 500,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438294-ЗЦП1 | Электрокипятильник 275125.700.000000 | 705 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438292-ЗЦП1 | Шан 252911.300.000008 | 70 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438291-ЗЦП1 | Кілемше 221972.000.000006 | 16 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438290-ЗЦП1 | Бұрағыш 257330.630.000008 | 1 600,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438289-ЗЦП1 | Шамшырақ 274039.900.000058 | 270 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438288-ЗЦП1 | Металлды галогенді шам 274015.990.000223 | 420 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438132-ЗЦП1 | Жалғастырғыш 222129.700.000356 | 14 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438130-ЗЦП1 | Жалғастырғыш 222129.700.000356 | 10 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438128-ЗЦП1 | Жалғастырғыш 222129.700.000356 | 10 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438124-ЗЦП1 | Арматура 281412.300.000000 | 35 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438123-ЗЦП1 | жуғыш шүмек 281413.900.000063 | 24 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438122-ЗЦП1 | Шарлы кран 281413.730.000007 | 26 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438121-ЗЦП1 | Шланг 222129.300.000003 | 15 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438119-ЗЦП1 | Шланг 222129.300.000005 | 20 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438118-ЗЦП1 | Араластырғыш 281412.330.000008 | 220 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438115-ЗЦП1 | Араластырғыш 281412.330.000010 | 66 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438114-ЗЦП1 | Герметик 205210.900.000001 | 8 750,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438112-ЗЦП1 | Шарлы кран 281413.730.000007 | 20 125,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438111-ЗЦП1 | Шарлы кран 281413.730.000007 | 15 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438110-ЗЦП1 | Шарлы кран 281413.730.000007 | 13 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438262-ЗЦП1 | Шамшырақ 274022.900.000001 | 26 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438261-ЗЦП1 | Патрон 274042.500.000024 | 2 500,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438260-ЗЦП1 | Патрон 274042.500.000024 | 3 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438259-ЗЦП1 | Тоқтетік 273311.100.000007 | 12 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438258-ЗЦП1 | Тоқтетік 273311.100.000006 | 5 250,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438257-ЗЦП1 | Тоқтетік 273311.100.000012 | 60 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438256-ЗЦП1 | Тоқтетік 273313.100.000002 | 26 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438255-ЗЦП1 | Сөндіргіш 273311.100.000003 | 5 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438254-ЗЦП1 | Сөндіргіш 273311.100.000003 | 5 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438253-ЗЦП1 | Люминесцентті шам 274015.990.000076 | 24 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438252-ЗЦП1 | Стартер 274042.500.000017 | 14 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438251-ЗЦП1 | Стартер 274042.500.000018 | 8 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438250-ЗЦП1 | Люминесцентті шам 274015.990.000076 | 110 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438249-ЗЦП1 | Шамшырақ 274025.300.000002 | 300 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438140-ЗЦП1 | Ескі-құсқы нәрсе 139229.990.000008 | 9 300,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438139-ЗЦП1 | Талшық 131029.100.000002 | 2 700,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 438137-ЗЦП1 | Паронит 239911.990.000023 | 15 600,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті |
