Компанияның сатып алу лоттары ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХСТАНСКАЯ АВИАЦИОННАЯ ИНДУСТРИЯ"
6 291 жазбадан 501-550 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Қосымша мінездеме | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 439689-ЗЦП2 | Шприц 325013.110.000000 | 1 300,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439688-ЗЦП2 | Шприц 325013.110.000000 | 1 300,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439687-ЗЦП2 | Шприц 325013.110.000000 | 2 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439684-ЗЦП2 | Шпатель 325013.100.000036 | 1 160,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439643-ЗЦП2 | Термометр 266012.900.000035 | 937,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439640-ЗЦП2 | Дезинфекциялау құралы 202014.900.000016 | 126 720,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439638-ЗЦП2 | Майлық 212024.900.000008 | 500,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439635-ЗЦП2 | Спирт 201474.000.000007 | 13 650,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439633-ЗЦП2 | Медициналық жүйе 325013.630.000007 | 19 600,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439632-ЗЦП2 | Майлық 204131.590.000001 | 41 360,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439624-ЗЦП2 | Дексаметазон 212012.900.000004 | 1 074,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439623-ЗЦП2 | Натрий хлориді, Сіркеқышқыл натрий, Калий хлориді 212013.920.000010 | 3 580,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439622-ЗЦП2 | Бетперде 141932.350.000020 | 1 300,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439620-ЗЦП2 | Магний сульфаты 212013.990.000358 | 1 605,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439619-ЗЦП2 | Лейкопластырь 212024.200.000004 | 5 370,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439618-ЗЦП2 | Кетопрофен 212013.990.000281 | 23 590,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439617-ЗЦП2 | Кальций хлорид 211051.590.000015 | 357,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439614-ЗЦП2 | Изосорбид динитраты 212013.940.000020 | 10 270,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439604-ЗЦП2 | Тіл ұстағыш 325013.100.000035 | 5 089,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439602-ЗЦП2 | Бұрау 221971.900.000017 | 3 750,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439597-ЗЦП2 | Дифенгидрамин 212013.990.000197 | 2 500,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439596-ЗЦП2 | Глюкозамин 212013.990.000875 | 3 210,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439594-ЗЦП2 | Глюкозамин 212013.990.000875 | 1 515,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439593-ЗЦП2 | Таңғыш 141425.700.000009 | 22 320,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439591-ЗЦП2 | Мақта 212024.900.000003 | 14 500,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439590-ЗЦП2 | Мақта 212024.900.000003 | 7 250,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439588-ЗЦП2 | Парацетамол 212013.990.000487 | 8 950,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439584-ЗЦП2 | Жасыл гаухар 212013.990.000090 | 5 720,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439583-ЗЦП2 | Дәке 212024.900.000000 | 24 100,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439580-ЗЦП2 | Дәке 212024.200.000002 | 6 250,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439579-ЗЦП2 | Дәке 212024.200.000002 | 12 500,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439578-ЗЦП2 | Дезинфекциялау құралы 202014.900.000016 | 21 970,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439577-ЗЦП2 | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид 212013.990.000035 | 4 440,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439576-ЗЦП2 | Аммиак 212013.990.000034 | 1 995,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439575-ЗЦП2 | Хлоропирамин 212013.990.000751 | 33 760,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439572-ЗЦП2 | Эпинефрин 211052.900.000028 | 9 240,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 436026-ЗЦП4 | Сүзгіш 329911.900.000035 | 48 400,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 436058-ЗЦП4 | Шынтаққап 329911.900.000011 | 118 800,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 436036-ЗЦП4 | Қалқанша 329911.900.000024 | 7 128,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 439747-ОИ2 | Лицензия 620129.000.000002 | 162 495,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 436468-ОИ5 | Ағаш өңдеуге арналған білдек 284912.900.000000 | 1 785 714,29 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 437527-ОИ3 | Апатты-қалпына келтіру жұмыстары 431212.300.000001 | 2 712 062,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 440062-ЗЦП1 | Кедергілер жинағы 279060.300.000045 | 80 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 440061-ЗЦП1 | Контроллер 271223.700.000034 | 63 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 440056-ЗЦП1 | Түйіспесіз карта 262030.100.000020 | 12 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 440055-ЗЦП1 | Тоқыма таспа 141923.900.000000 | 53 500,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 440054-ЗЦП1 | Қабылдау-бақылау аспабы 263050.900.000008 | 125 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 440053-ЗЦП1 | Аккумулятор 272023.200.000003 | 264 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 440052-ЗЦП1 | Табло 279020.300.000001 | 16 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 440051-ЗЦП1 | Табло 279020.300.000001 | 16 000,00 ₸ | 080540006922 | Қорытынды, Сатып алу өтті |

