| Орыс тілінде атауы | Компрессор воздушный ALTECO ACB-100/400 |
|---|---|
| Мемлекеттік тілде атауы | ALTECO ACB-100/400 ауа компрессоры |
| ТЖҚК коды | 32.99.86 |
| Орыс тілінде сипаттамасы | Компрессор воздушный ALTECO ACB-100/400 |
| Мемлекеттік тілдегі сипаттама | ALTECO ACB-100/400 ауа компрессоры |
| Жоспар тармағының түрі | Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар |
| Жылы | 2025 |
| Айы | Ақпан |
| Жеткізу мерзімі орыс тілінде | в течение 1-2 дней |
| Жеткізу мерзімі мемлекеттік тілде | 1-2 күн ішінде |
| Толық бағасын есептеп шығару | 268 200,00 ₸ x 1 Дана = 268 200,00 ₸ |
| Аванстық төлемді есептеп шығару | 268 200,00 ₸ x 0% = 0,00 ₸ |
| Тапсырыс беруші | "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ |
| Елді мекен | Жеткізу орны | Саны |
|---|---|---|
| Қазақстан | DDP Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ. | 1.000 |
| Мемлекеттік тілде атауы | Өзге де дайын өнім 2 (техникалық құжаттарға сәйкес ерекшеліктер) |
|---|---|
| Орыс тілінде атауы | Прочая готовая продукция 2 (согласно тех. Спецификации) |
| Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні | 2025-01-31 17:40:00 |
| Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні | 2025-02-07 17:40:00 9 месяцев назад |
| Ұйымдастырушы | "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ |
| Сатып алу әдісі | Бағалық ұсыныстарды сұрату Қарастырумен
Жеңімпаз ең төменгі бағамен анықталады |
| Мәртебе | Аяқталды |
| Құжат санаты | Құжат атауы | Көлемі | Жүктеу күні | Бірегей хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Келісім-шарттар жобалары | договор поставки электрооборудования.docx | 32,682 КБ | 2025 ж. 31 қаң., 16:33:58 | 14f972500d95cbe24915e6e7b122efba | |
| Ашу туралы ақпарат | opening_149529.pdf | 88,288 КБ | 2025 ж. 07 ақп., 17:40:03 | 77a87167d4c2b5527a866813c6c6e3b0 | |
| Рұқсат беру хаттамасы | accept_149529.pdf | 65,671 КБ | 2025 ж. 10 ақп., 13:39:03 | 08962bbd6951d43f58b773e45aabb6c4 | |
| Хаттама қорытындылары | result_149529.pdf | 68,163 КБ | 2025 ж. 10 ақп., 13:40:03 | 1951f0f858cd0593a28eeae1231e44f6 |
| Нөмір | Атауы | Орыс тілінде сипаттамасы | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Аванстық төлем мөлшері | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 510197 | IW860 соққылы пневмогайковерт + бастиектер жиынтығы, 1/2 ", 7000 айн/мин, 868 Нм//Denzel 57473 32.99.86 | Ударный пневмогайковерт IW860+ набор головок, 1/2”, 7000 об/мин, 868 Нм// Denzel 57473 | 54 580,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 510199 | STELS 57021 пневматикалық резеңке шланг 32.99.86 | Шланг пневматический резиновый STELS 57021 | 27 800,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |