Результаты поиска по пунктам плана закупок
Показаны записи 1-22 из 22.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Месяц | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 652444 | Смарт-карты 26.12.30 | 990 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Декабрь | 221240900458 |
| 650117 | Услуги по обработке сайтов в Интернете 63.11.12 | 176 810,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 650110 | Услуги по обеспечению программами прикладными 63.11.13 | 483 008,93 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 650059 | Услуги по обработке сайтов в Интернете 63.11.12 | 1 568 100,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 649999 | Услуги по дизайну специализированному прочие 74.10.19 | 634 769,64 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 649608 | Услуги по обработке сайтов в Интернете 63.11.12 | 1 964 285,71 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 649509 | Услуги и работы, связанные с полиграфией прочие 18.13.30 | 634 769,64 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 649502 | Услуги по обработке данных 63.11.11 | 1 094 776,95 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 649151 | Услуги по проведению ревизий финансовых (аудита) 69.20.10 | 5 378 571,43 KZT | Тендер | Ноябрь | 221240900458 |
| 648596 | Вилки и розетки штепсельные и аппаратура прочая для отключения, переключения или защиты электрических цепей, не включенные в другие группировки 27.33.13 | 15 892,85 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 648595 | Элементы первичные и батареи элементов первичных 27.20.11 | 54 910,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 648594 | Элементы первичные и батареи элементов первичных 27.20.11 | 54 910,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 647984 | Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации 26.20.40 | 191 919,60 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 647980 | Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации 26.20.40 | 130 267,80 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 647610 | Услуги юридические прочие 69.10.19 | 5 077 948,57 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 647608 | Услуги юридические прочие 69.10.19 | 5 077 948,57 KZT | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | 221240900458 |
| 630294 | Услуги и работы, связанные с полиграфией прочие 18.13.30 | 199 878,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Октябрь | 221240900458 |
| 627644 | Услуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого 68.20.12 | 15 606 160,71 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Сентябрь | 221240900458 |
| 627074 | Услуги по аренде автомобилей и средств автотранспортных легковых без водителя 77.11.10 | 1 200 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 221240900458 |
| 626772 | Услуги такси 49.32.11 | 2 500 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | Сентябрь | 221240900458 |
| 620281 | Услуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого 68.20.12 | 347 946,43 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Июль | 221240900458 |
| 606205 | Услуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого 68.20.12 | 2 087 678,60 KZT | Из одного источника путем прямого заключения договора | Апрель | 221240900458 |

