Лоты закупок в категории "Лекарственные средства"
Показаны записи 101-150 из 17 781.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 593738 | Рулонное бумажное полотенце 21.20.11 | 60 000,00 KZT | 060640001842 | Опубликован | |
| 593737 | Алмагель 21.20.11 | 9 000,00 KZT | 060640001842 | Опубликован | |
| 593736 | Ацетилсалициловая кислота 21.20.11 | 104 000,00 KZT | 060640001842 | Опубликован | |
| 593735 | Азитромицин 21.20.11 | 10 000,00 KZT | 060640001842 | Опубликован | |
| 593734 | Аскофен 21.20.11 | 7 000,00 KZT | 060640001842 | Опубликован | |
| 593733 | Антигриппин 21.20.11 | 10 000,00 KZT | 060640001842 | Опубликован | |
| 593732 | Ангисепт 21.20.11 | 15 000,00 KZT | 060640001842 | Опубликован | |
| 593731 | Анальгин 21.20.11 | 130 000,00 KZT | 060640001842 | Опубликован | |
| 593730 | Аммиак 21.20.11 | 130 000,00 KZT | 060640001842 | Опубликован | |
| 593729 | Адреналин 21.20.11 | 2 000,00 KZT | 060640001842 | Опубликован | |
| 593711 | Материалы перевязочные клейкие, кетгут и материалы аналогичные, аптечки первой помощи 21.20.24 | 10 000,00 KZT | 971040000082 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 652428-ЗЦП1 | Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов 370012.000.000000 | 3 200 000,00 KZT | 111240019002 | Опубликован | |
| 593637 | Вывоз коммунальных отходов (ТБО) 38.12.30 | 1 594 250,00 KZT | 070340002425 | Опубликован | |
| 593600 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов ТОО СТЖ (ежемесячно, согласно технической спецификации 180 метров кубических) 38.11.29 | 630 000,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 593546 | Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, Обьем 500 мл с дозирующей помпой. 212013.990.000618 | 1 080 000,00 KZT | 200840020570 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 593545 | Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, 1000 мл 212013.990.000618 | 1 200 000,00 KZT | 200840020570 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 648870-ОИ2 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 381129.000.000000 | 1 200 000,00 KZT | 001240001720 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 593288 | Услуги по вывозу опасных отходов согласно тех. спецификации 38.12.30 | 1 964 440,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 593086 | Лампа ксеноновая 2,5 В 21.20.23 | 130 000,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 593063 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 178 571,42 KZT | 130141001508 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 593062 | Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов 382229.000.000000 | 18 000,00 KZT | 130141001508 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 592869 | Определение эквивалентной дозы в хрусталике глаза 38.12.30 | 406 000,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592868 | Определение эквивалентной дозы в коже пальцев рук персонала 38.12.30 | 546 000,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592867 | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала 38.12.30 | 1 330 560,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592662 | Кассеты гистологические. 21.20.23 | 386 383,95 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592644 | Трипторелин 21.20.11 | 356 300,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 592527 | Услуга по организации питания пациентов Центра сердца Корпоративного фонда «University Medical Center» 38.12.30 | 146 012 709,00 KZT | 151040018391 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 592522 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта OP2025014 №1209 21.20.23 | не указана | 090740002542 | Завершено | |
| 651061-ЗЦП1 | Эналаприла малеат,гидрохлортиазид 212013.990.000804 | 6 200,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 651003-ЗЦП1 | Дротаверин 212013.990.000208 | 5 250,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650996-ЗЦП1 | Натрия хлорид 212013.920.000006 | 5 700,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650993-ЗЦП1 | Оксиметазолин 212013.990.000460 | 6 450,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650991-ЗЦП1 | Панкреатин 212013.990.000472 | 11 700,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650983-ЗЦП1 | Лоперамид 212013.990.000346 | 3 000,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650978-ЗЦП1 | Йод 212013.990.000243 | 15 050,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650975-ЗЦП1 | Деквалиния хлорид, цинхокаина гидрохлорид 212013.990.000164 | 78 000,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650974-ЗЦП1 | Бензидамина гидрохлорид, Цетилпиридиния хлорида моногидрат 212013.900.000216 | 78 000,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650973-ЗЦП1 | Ментола раствор в изовалерате 212013.990.000383 | 9 000,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650970-ЗЦП1 | Бриллиантовый зеленый 212013.990.000090 | 8 400,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650963-ЗЦП1 | Препарат от кашля 212013.930.000002 | 100 500,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650958-ЗЦП1 | Бинт 212024.200.000002 | 10 000,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650953-ЗЦП1 | Ацетилсалициловая кислота 212013.990.000053 | 12 500,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650951-ЗЦП1 | Метамизол натрий 212013.990.000388 | 12 500,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650949-ЗЦП1 | Аммиак 212013.990.000034 | 6 125,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 650942-ЗЦП1 | Цетилпиридиния хлорид 212013.960.000008 | 36 000,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 651054-ЗЦП1 | Мукалтин 212013.931.000000 | 9 900,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 651053-ЗЦП1 | Нитрофурал 212013.990.000444 | 12 500,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 651051-ЗЦП1 | Парацетамол, фенирамина малеат, кислота аскорбиновая 212013.990.000496 | 80 000,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 651048-ЗЦП1 | Уголь активированный 212013.990.000693 | 10 000,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 651046-ЗЦП1 | Парацетамол, фенирамина малеат, фенилэфрина гидрохлорид 212013.990.000497 | 85 000,00 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась |

