Лоты закупок в категории "Сельское хозяйство и продовольствие"
Показаны записи 1 401-1 450 из 5 372.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 494666-ОИ2 | Молоко натуральное 105111.910.000000 | 2 319 127,20 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 473310-ЗЦП1 | Вода 110711.300.000000 | 572 022,00 KZT | 931240000558 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 443731-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 780 000,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 476000-ЗЦП4 | Вода 110711.310.000002 | 49 980,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 475980-ЗЦП4 | Вода 110711.310.000002 | 416 500,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 493583-ОИ2 | Вода 110711.300.000000 | 54 000,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 492782-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000003 | 260 000,00 KZT | 100140003741 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 398766 | Молоко натуральное 105111.910.000000 | 260 400,00 KZT | 050340009885 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 398224 | (ГПЗ: 278-24) Компрессорное масло КС-19 ГОСТ 9243- 75 01.13.52 | не указана | 160440024637 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 398223 | (ГПЗ: 276-24) Масло осевое летнее 01.13.51 | не указана | 160440024637 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 398222 | (ГПЗ: 275-24) Дизельное масло М14Г2цс 01.13.51 | не указана | 160440024637 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 398221 | (ГПЗ: 274-24) Компрессорное масло КС-19 ГОСТ 9243- 75 01.13.51 | не указана | 160440024637 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 398220 | (ГПЗ: 273-24) Смазка Осп ТУ 38.401-58-81-94 летняя 01.13.51 | не указана | 160440024637 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 398219 | (ГПЗ: 272-24) Масло осевое летнее 01.13.51 | не указана | 160440024637 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 398218 | (ГПЗ: 271-24) Дизельное масло М14Г2цс 01.13.51 | не указана | 160440024637 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 492670-ЗЦП1 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 1 323 000,00 KZT | 031140000170 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 484309-ЗЦП1 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 920 500,00 KZT | 031140000170 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 397928 | Вода 110711.310.000003 | 2 224 299,06 KZT | 140941008853 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 397741 | Соль пищевая крупная 10.84.30 | 94 500,00 KZT | 060240016559 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 397705 | Вода 110711.310.000003 | 1 428 560,00 KZT | 121241004804 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 397579 | Соль и хлорид натрия чистый, вода морская 08.93.10 | 5 339 285,90 KZT | 010640005023 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 397242 | Вода 110711.310.000003 | 2 857,16 KZT | 130141001508 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 397241 | Вода 110711.310.000003 | 1 285 722,00 KZT | 130141001508 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 484307-ОИ2 | Молоко натуральное 105111.410.000000 | 1 153 680,00 KZT | 031140000170 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 397145 | Вода питьевая 36.00.11 | 1 360 000,00 KZT | 061040001139 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 476004-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 1 363 500,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 476003-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 166 600,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 476002-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 666 400,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 476001-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 416 500,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475998-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 199 920,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475997-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 499 800,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475996-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 833 000,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475988-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 416 500,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475987-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 249 900,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475984-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 199 920,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475994-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 83 300,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475993-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 999 600,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475992-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 99 960,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475983-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 83 300,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475982-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 83 300,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 475979-ОИ4 | Вода 110711.310.000002 | 399 840,00 KZT | 030740001404 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 492855-ОИ2 | Вода 110711.310.000003 | 112 500,00 KZT | 950440000101 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 479741-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000003 | 98 700,00 KZT | 020240003004 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 396775 | Вода 110711.310.000003 | 2 239 900,00 KZT | 130641023309 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 443934-ОИ2 | Вода 110711.310.000002 | 158 800,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 396667 | Вода питьевая 36.00.11 | 271 200,00 KZT | 061040001139 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 443981-ЗЦП3 | Вода 110711.310.000002 | 57 475,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 443757-ЗЦП3 | Вода 110711.310.000002 | 146 300,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 443733-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | 29 400,00 KZT | 970840000277 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 494666-ЗЦП1 | Молоко натуральное 105111.910.000000 | 2 319 127,20 KZT | 040940004399 | Итоги. Закупка не состоялась |

