Лоты закупок компании ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ" "ХЛЕБНАЯ БАЗА № 2"
Показаны записи 151-200 из 1 431.
| Номер | Наименование | Дополнительная характеристика | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 354682-ЗЦП1 | Окно 251210.300.000003 | 3 000 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 353646-ОИ2 | Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования 331218.100.000001 | 750 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 354352-ЗЦП1 | Сито 329959.500.000001 | 46 750,00 KZT | 040142001257 | Отменен | |
| 354347-ЗЦП1 | Сито 329959.500.000001 | 46 750,00 KZT | 040142001257 | Отменен | |
| 354345-ЗЦП1 | Мельница 325050.900.000007 | 510 000,00 KZT | 040142001257 | Отменен | |
| 354343-ЗЦП1 | Мельница 325050.900.000007 | 170 000,00 KZT | 040142001257 | Отменен | |
| 354136-ЗЦП1 | Шкаф сушильный 289931.900.000001 | 400 000,00 KZT | 040142001257 | Отменен | |
| 354134-ЗЦП1 | Измеритель температуры и влажности 265170.990.000039 | 440 000,00 KZT | 040142001257 | Отменен | |
| 354129-ЗЦП1 | Пробирка 231923.300.000246 | 240 000,00 KZT | 040142001257 | Отменен | |
| 354124-ЗЦП1 | Сито 329959.500.000001 | 46 750,00 KZT | 040142001257 | Отменен | |
| 354118-ЗЦП1 | Сито 329959.500.000001 | 46 750,00 KZT | 040142001257 | Отменен | |
| 354587-ЗЦП1 | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств 331215.100.000001 | 550 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 353646-ЗЦП1 | Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования 331218.100.000001 | 750 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 350959-ЗЦП3 | Масло моторное 192029.510.000026 | 410 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 350958-ЗЦП3 | Масло моторное 192029.510.000026 | 410 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 348614-ЗЦП3 | Резак 279032.000.000093 | 80 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 348604-ЗЦП3 | Редуктор 279032.000.000062 | 46 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 351654-ОИ2 | Песок 081211.900.000021 | 405 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 350993-ЗЦП2 | Шина 221114.900.000044 | 157 400,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 350991-ЗЦП2 | Шина 221114.900.000044 | 1 064 250,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 350984-ЗЦП2 | Шина 221114.900.000044 | 532 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 351040-ОИ2 | Электрод сварочный 279013.300.000000 | 280 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 351056-ОИ2 | Радиатор 289261.500.000137 | 300 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 351049-ОИ2 | Гидромуфта 293230.300.000033 | 350 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 348559-ЗЦП3 | Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру 712019.000.000009 | 300 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 351012-ОИ2 | Шина 221114.700.000010 | 900 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 350959-ОИ2 | Масло моторное 192029.510.000026 | 410 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 350958-ОИ2 | Масло моторное 192029.510.000026 | 410 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 347167-ОИ3 | Диск сцепления 293230.650.000006 | 72 800,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 347152-ОИ3 | Фильтр 282913.500.000001 | 3 500,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 348724-ОИ3 | Корзина сцепления 293230.650.000061 | 40 600,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 351654-ЗЦП1 | Песок 081211.900.000021 | 405 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 351056-ЗЦП1 | Радиатор 289261.500.000137 | 300 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 351049-ЗЦП1 | Гидромуфта 293230.300.000033 | 350 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 351042-ЗЦП1 | Диск 282411.900.000002 | 76 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 351040-ЗЦП1 | Электрод сварочный 279013.300.000000 | 280 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 351012-ЗЦП1 | Шина 221114.700.000010 | 900 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 350993-ЗЦП1 | Шина 221114.900.000044 | 157 400,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 350991-ЗЦП1 | Шина 221114.900.000044 | 1 064 250,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 350984-ЗЦП1 | Шина 221114.900.000044 | 532 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 350959-ЗЦП1 | Масло моторное 192029.510.000026 | 410 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 350958-ЗЦП1 | Масло моторное 192029.510.000026 | 410 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 347167-ЗЦП2 | Диск сцепления 293230.650.000006 | 72 800,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 347152-ЗЦП2 | Фильтр 282913.500.000001 | 3 500,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 348559-ЗЦП2 | Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру 712019.000.000009 | 300 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 348614-ЗЦП2 | Резак 279032.000.000093 | 80 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 348604-ЗЦП2 | Редуктор 279032.000.000062 | 46 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 348724-ЗЦП2 | Корзина сцепления 293230.650.000061 | 40 600,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 347603-ОИ2 | Кислород 201111.700.000010 | 360 000,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 348724-ЗЦП1 | Корзина сцепления 293230.650.000061 | 40 600,00 KZT | 040142001257 | Итоги. Закупка не состоялась |

