| 527104-ЗЦП2 | Диметилглиоксим 205959.900.000013 | Диметилглиоксим (чда) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) ГОСТ 5828-77 | 0.300 | 99 396,60 ₸ | 29 818,98 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527105-ЗЦП2 | Темір сульфаты 201341.500.000005 | Железо (II) сернокислое 7-вод. (чда) (фасовка в бутылках 0,2 кг/бут.) ГОСТ 4148-78, изм. 1,2 | 0.200 | 6 013,50 ₸ | 1 202,70 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527106-ЗЦП2 | Темір хлориді (III) 201331.300.000012 | Железо (III) хлорид 6-вод. (чда) (Железо III хлорное) (фасовка в бутылках 0,05 кг/бут.) ГОСТ 4147-74, изм. 1,2 | 0.100 | 11 542,50 ₸ | 1 154,25 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527107-ЗЦП2 | Калий темір синеродты (гексацианоферрат (II) калий) 201362.900.000000 | Калий железистосинеродистый 3-вод. (хч) (фасовка в бутылках 1 кг/бут.) ГОСТ 4207-75 | 1.000 | 10 835,70 ₸ | 10 835,70 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527109-ЗЦП2 | Калий йодид 201331.700.000008 | Калий йодистый (чда) (фасовка в бутылках 1 кг/бут.) | 0.500 | 81 396,00 ₸ | 40 698,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527110-ЗЦП2 | Калий йодаты (йодтываттыққышқыл калий) 201332.598.000000 | Калий йодноватокислый (чда) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 0.100 | 87 996,60 ₸ | 8 799,66 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527111-ЗЦП2 | Калий-натрий тартраты 201351.850.000003 | Калий натрий виннокислый 4-вод. (чда) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) ГОСТ 5845-79 с изм. 1 | 0.500 | 8 618,40 ₸ | 4 309,20 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527112-ЗЦП2 | Калий тиоцианаты (роданды калий) 201362.300.000003 | Калий роданистый (хч) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) ГОСТ 4139-75 | 0.100 | 29 047,20 ₸ | 2 904,72 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527113-ЗЦП2 | Калий хлориді 201551.000.000000 | Калий хлористый (хч) (фасовка в бутылках 0,5 кг/бут.) ГОСТ 4234-77 с изм. 1,2 | 0.500 | 3 231,90 ₸ | 1 615,95 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527115-ЗЦП2 | Калий хроматы 201351.300.000009 | Калий хромовокислый (чда) (фасовка в бутылках 0,05 кг/бут.) ГОСТ 4459-75 | 0.050 | 32 632,50 ₸ | 1 631,63 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527117-ЗЦП2 | Темір аммония сульфаты (теміраммониялы квасцтар) 201341.700.000006 | Железоаммонийные квасцы (чда) (фасовка в бутылках 0,05 кг/бут.) | 0.050 | 14 592,00 ₸ | 729,60 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527119-ЗЦП2 | Крахмал 205959.100.000027 | Крахмал растворимый (чда) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) ГОСТ 10163-76 | 0.200 | 14 107,50 ₸ | 2 821,50 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527123-ЗЦП2 | Калий пиросульфаты 201552.000.000003 | Калий сернокислый пиро (чда) (фасовка в бутылках 0,2 кг/бут.) ГОСТ 7172-76 | 0.600 | 37 859,40 ₸ | 22 715,64 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527125-ЗЦП2 | Несепнәр (карбамид) 201531.300.000001 | Мочевина (чда) (Карбамид) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) ГОСТ 6691-77 | 0.100 | 4 645,50 ₸ | 464,55 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527129-ЗЦП2 | Калий тригидродиоксалат (калий тетраоксалат) 205952.100.000016 | Калий гидроокись (хч) (фасовка в бутылках 1 кг/бут.) ГОСТ 24363-80 | 5.000 | 5 472,00 ₸ | 27 360,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527131-ЗЦП2 | Калий бихромат 201351.300.000002 | Калий двухромовокислый (хч)(фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) ГОСТ 4220-75 | 0.100 | 24 441,60 ₸ | 2 444,16 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527382-ЗЦП2 | Түтік 222129.900.000000 | Трубка силиконовая мед. 6/9 1,5мм | 2.000 | 1 111,50 ₸ | 2 223,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527384-ЗЦП2 | Қарындаш 231923.300.000127 | Карандаш синий по стеклу | 5.000 | 114,00 ₸ | 570,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527385-ЗЦП2 | Қарындаш 231923.300.000127 | Карандаш бордовый по стеклу | 5.000 | 114,00 ₸ | 570,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527388-ЗЦП2 | Мақта 212024.900.000004 | Вата медицинская гигроскопическая нестерильная (0,25 кг/упак) | 1.250 | 3 636,60 ₸ | 4 545,75 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527133-ЗЦП2 | Лимон моногидратжәне сусыз қышқыл 201434.700.000000 | Лимонная кислота 1-вод. (хч)(фасовка в бутылках 0,5 кг/бут.) ГОСТ 3652-69 | 4.000 | 3 152,10 ₸ | 12 608,40 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527140-ЗЦП2 | Мыстық күкірт қышқылды түзуі 201341.510.000003 | Медный купорос (тех) марка А (фасовка в бутылках 1 кг/бут.) | 5.000 | 3 351,60 ₸ | 16 758,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527166-ЗЦП2 | Натрий карбонаты декагидраты 201343.100.000007 | Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат 3-вод (чда) (фасовка в бутылках 0.1 кг/бут.) | 0.900 | 42 322,50 ₸ | 38 090,25 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527169-ЗЦП2 | Натрий нитриті (азотты қышқыл натрий) 201520.200.000003 | Натрий азотистокислый (хч) (фасовка в бутылках 0.1 кг/бут.) | 0.100 | 7 495,50 ₸ | 749,55 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527171-ЗЦП2 | Сіркесу қышқыл натрий (натрий ацетаты) 201432.730.000001 | Натрий уксуснокислый 3-вод. (чда) (фасовка в бутылках 0.1 кг/бут.) | 0.500 | 8 607,00 ₸ | 4 303,50 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527173-ЗЦП2 | Қымыздық қышқылының натрийі 205952.100.000004 | Натрий щавелевокислый (хч) (фасовка в бутылках 0.5 кг/бут.) | 0.500 | 37 585,80 ₸ | 18 792,90 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527194-ЗЦП2 | Натрий карбонаты 201343.100.000000 | Натрий гидроокись (хч) (фасовка в бутылках 1 кг/бут.) | 3.000 | 3 192,00 ₸ | 9 576,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527195-ЗЦП2 | Марганец сульфаты 201341.500.000017 | Марганец (II) сернокислый 5-вод. (чда) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 0.100 | 19 066,50 ₸ | 1 906,65 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527196-ЗЦП2 | Мыс сульфаты 201341.510.000000 | Медь (II) сернокислая 5-вод. (хч) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 0.100 | 27 234,60 ₸ | 2 723,46 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527198-ЗЦП2 | Натрий карбонаты 201343.100.000000 | Натрий углекислый б/в (хч) (фасовка в бутылках 1 кг/бут.) | 1.000 | 2 924,10 ₸ | 2 924,10 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527200-ЗЦП2 | Натрий хлориті 201332.300.000013 | Натрий хлористый (хч) (фасовка в бутылках 0,5 кг/бут.) | 0.500 | 2 103,30 ₸ | 1 051,65 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527204-ЗЦП2 | Стандарт-титр 205952.100.000590 | Натрий серноватистокислый 5-вод. (чда)(фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 0.200 | 4 531,50 ₸ | 906,30 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527206-ЗЦП2 | Натрий фосфаты 201342.800.000029 | Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный (чда)(фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 0.100 | 7 039,50 ₸ | 703,95 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527207-ЗЦП2 | Никель сульфаты 201341.500.000025 | Никель (II) сернокислый 7-вод. (хч) (фасовка в бутылках 0,2 кг/бут.) | 0.200 | 18 741,60 ₸ | 3 748,32 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527209-ЗЦП2 | Мырыш тотығы 201211.300.000000 | Цинк окись (хч) (фасовка в бутылках 0,2 кг/бут.) | 0.200 | 9 359,40 ₸ | 1 871,88 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527213-ЗЦП2 | Екі хлорлы қалайы (қалайы хлориді) 201331.300.000024 | Олово (II) хлористое 2-водное (чда) (фасовка в бутылках 0,05 кг/бут.) | 0.200 | 43 291,50 ₸ | 8 658,30 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527291-ЗЦП2 | Сутек тотығы 212013.990.000509 | Перекись водорода (тех) 30-40 % марка А (фасовка в бутылках 1 кг/бут.) | 1.000 | 1 527,60 ₸ | 1 527,60 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527292-ЗЦП2 | Салицил қышқылы 212013.900.000221 | Салициловая кислота (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 1.000 | 1 137,72 ₸ | 1 137,72 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527296-ЗЦП2 | Азотқышқылды күміс (күміс нитраты) 212013.990.000009 | Серебро азотнокислое (хч) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 0.100 | 848 724,30 ₸ | 84 872,43 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527297-ЗЦП2 | Стронций хлориді 201331.300.000019 | Стронций хлористый 6-вод. (чда) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 0.500 | 20 491,50 ₸ | 10 245,75 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527053-ЗЦП2 | Гигрометр 265151.700.000067 | гигрометр ВИТ-1 (0-+25°С, 0,2) | 2.000 | 18 297,00 ₸ | 36 594,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527054-ЗЦП2 | Гигрометр 265151.700.000067 | гигрометр ВИТ-2 (+15 -+40°С, 0,2)
| 1.000 | 18 297,00 ₸ | 18 297,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527055-ЗЦП2 | Болат тілмесі 241034.000.000052 | Сталь легированная С34д (типа 09Х16Н4Б), фас. 200г (стружка) | 1.000 | 196 650,00 ₸ | 196 650,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527057-ЗЦП2 | Болат тілмесі 241034.000.000115 | сталь легированная С35д (типа 08Х17Т), фас. 250г | 1.000 | 245 812,50 ₸ | 245 812,50 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527061-ЗЦП2 | Шеңбер 241062.900.000028 | Сталь легированная У20/2 (типа 35), фас. 250г | 0.250 | 747 270,00 ₸ | 186 817,50 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527298-ЗЦП2 | Сульфосалицил қышқылы 2 сулы 201434.700.000003 | Сульфосалициловая кислота 2-вод. (чда) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 0.100 | 25 866,60 ₸ | 2 586,66 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527300-ЗЦП2 | Тиомочевина 201451.300.000005 | Тиомочевина (хч) (фасовка в бутылках 1,2 кг/бут.) | 0.300 | 10 163,10 ₸ | 3 048,93 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527302-ЗЦП2 | Титан хлориді (III) 201331.300.000042 | Титан (III) хлорид, 15%р-р в соляной кислоте (ч) (фасовка в бутылках 1,2 кг/бут.) | 1.200 | 17 499,00 ₸ | 20 998,80 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527303-ЗЦП2 | Формалин 201461.100.000004 | Формалин (тех) (фасовка в бутылках 1 кг/бут.) | 1.000 | 963,30 ₸ | 963,30 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527304-ЗЦП2 | Ди (2-этилгексил) фосфор қышқылы 201453.500.000003 | Фосфорная кислота (чда) (фасовка в бутылках 1,7 кг/бут.) | 1.700 | 4 240,80 ₸ | 7 209,36 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527305-ЗЦП2 | Хлор қышқылы 205959.600.000062 | Хлорная кислота 60% AR/ACS в уксусной кислоте (фасовка в бутылках 1,7 л/бут.) | 1.000 | 54 081,60 ₸ | 54 081,60 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527306-ЗЦП2 | Мырыш тотығы 201211.300.000000 | Цинк окись (хч) (фасовка в бутылках 0,2 кг/бут.) | 0.200 | 9 359,40 ₸ | 1 871,88 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527307-ЗЦП2 | Янтарь қышқылы 201433.800.000003 | Янтарная кислота (хч) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 1.000 | 17 282,40 ₸ | 17 282,40 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527308-ЗЦП2 | Кесе 234411.000.000059 | Лодочка фарфоровая для сжигания № 2 в/с | 500.000 | 279,30 ₸ | 139 650,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527310-ЗЦП2 | Шыны сауыт 231923.300.000231 | Колба мерная 1-1000 ТС (без пробки) | 2.000 | 7 370,10 ₸ | 14 740,20 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527311-ЗЦП2 | Шыны сауыт 231923.300.000231 | Колба мерная 2-1000 ПМ ХС (со стеклянной пробкой 19/26) | 2.000 | 7 626,60 ₸ | 15 253,20 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527312-ЗЦП2 | Стақан 231923.300.000258 | Стакан В-1-1000 со шкалой ТС | 6.000 | 3 123,60 ₸ | 18 741,60 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527313-ЗЦП2 | Мензурка 231923.300.000147 | Мензурка 50 мл | 10.000 | 2 086,20 ₸ | 20 862,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527314-ЗЦП2 | Мензурка 231923.300.000147 | Мензурка 100 мл | 10.000 | 2 394,00 ₸ | 23 940,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527316-ЗЦП2 | Зертханалық цилиндрі 231923.300.000043 | Цилиндр 1-100-2 с носиком | 5.000 | 2 428,20 ₸ | 12 141,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527063-ЗЦП2 | Шеңбер 241066.900.000069 | сталь легированная УНЛ15г (типа 38Х2Н2МА), фас. 0,25кг | 0.250 | 983 250,00 ₸ | 245 812,50 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527064-ЗЦП2 | Стандартты үлгі 205959.690.000000 | ГСО ионов железа (III) (1,0 мг/см3), 5 стекл. амп. по 6 см3, ГСО 7254-96 (фон-HNO3) | 1.000 | 10 220,10 ₸ | 10 220,10 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527065-ЗЦП2 | Стандартты үлгі 205959.690.000004 | ГСО сульфат-ионов (1,0мг/см3), 5стекл.амп.по 6см3, ГСО 7253-96 (фон-вода) | 1.000 | 10 505,10 ₸ | 10 505,10 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527079-ЗЦП2 | Стандартты үлгі 205959.690.000004 | ГСО хлорид-ионов (1,0мг/см3), 5стекл.амп.по 6см3, ГСО 7262-96 (фон-вода) | 1.000 | 10 277,10 ₸ | 10 277,10 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527080-ЗЦП2 | Стандартты үлгі 205959.690.000000 | ГСО ионов никеля (1,0мг/см3), 5стекл.амп.по 6см3, ГСО 7265-96 (фон-HNO3) | 1.000 | 10 476,60 ₸ | 10 476,60 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527082-ЗЦП2 | Стандартты үлгі 205959.690.000000 | ГСО ионов меди (II) (1,0 мг/см3), 5 стекл. амп. по 6 см3, ГСО 7255-96 (фон-HNO3) | 1.000 | 10 938,30 ₸ | 10 938,30 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527083-ЗЦП2 | Стандартты үлгі 205959.700.000000 | Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда (1,65; 3,56; 4,01;
6,86; 9,18; 12,43)(ТУ 2642-004-33813273-2006)(набор из 6-ти
значений) | 5.000 | 11 160,60 ₸ | 55 803,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527084-ЗЦП2 | Стандарт-титр 205952.100.000506 | Соль Мора 0.1н (ТУ 2642-001-56278322-2008) | 1.000 | 7 774,80 ₸ | 7 774,80 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527086-ЗЦП2 | Азот қышқылы 201510.500.000000 | Азотная кислота (хч) (фасовка в бутылках 1,4 кг/бут.) ГОСТ 4461-77 | 14.000 | 1 482,00 ₸ | 20 748,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527087-ЗЦП2 | Аммиак 201510.770.000002 | Аммиак водный (чда) (фасовка в бутылках 0,9 кг/бут.) ГОСТ 3760-79 с изм. 1,2 | 0.900 | 1 088,70 ₸ | 979,83 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527088-ЗЦП2 | Аммоний молибдаты 201351.500.000000 | Аммоний молибденовокислый 4-вод (хч) (фасовка в бутылках 0,05 кг/бут.) | 0.100 | 56 544,00 ₸ | 5 654,40 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527317-ЗЦП2 | Зертханалық цилиндрі 231923.300.000044 | Цилиндр 1-250-2 с носиком | 1.000 | 4 668,30 ₸ | 4 668,30 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527318-ЗЦП2 | Мор тамызғышы 231923.300.000235 | Пипетка Мора 2-2-50 | 5.000 | 2 969,70 ₸ | 14 848,50 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527319-ЗЦП2 | Таяқша 231923.300.000155 | Мешалка (палочка стекл.) 4-6 L-250 ХС | 10.000 | 1 698,60 ₸ | 16 986,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527320-ЗЦП2 | Сүзгіш 172919.900.000007 | Фильтры обеззоленные белая лента d=15 см, уп/100 шт | 1.000 | 986,10 ₸ | 986,10 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527321-ЗЦП2 | Сүзгіш 172919.900.000007 | Фильтры обеззоленные синяя лента d=15 см, уп/100 шт | 1.000 | 986,10 ₸ | 986,10 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527322-ЗЦП2 | Сүзгілеу қағазы 171243.100.000000 | Фильтры зольные черная лента d=15 см, уп/100 шт | 1.000 | 986,10 ₸ | 986,10 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527323-ЗЦП2 | Талдамалы сүзгі 265153.900.000081 | Фильтр аэрозольный АФА-ХП-10-1 | 200.000 | 79,80 ₸ | 15 960,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527324-ЗЦП2 | Талдамалы сүзгі 265153.900.000081 | Фильтр аэрозольный АФА-ВП-10-1 | 200.000 | 85,50 ₸ | 17 100,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527325-ЗЦП2 | Талдамалы сүзгі 265153.900.000081 | Фильтр аэрозольный АФА-ХА-10 | 200.000 | 581,40 ₸ | 116 280,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527089-ЗЦП2 | Аммоний персульфаты (күкірт қышқыл аммоний) 201341.800.000000 | Аммоний надсернокислый (хч) (фасовка в бутылках 0,5 кг/бут.) ГОСТ 20478-75 | 3.000 | 7 193,40 ₸ | 21 580,20 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527091-ЗЦП2 | Аммоний хлориді (хлорлы аммоний) 201520.100.000000 | Аммоний хлористый (хч) (фасовка в бутылках 0,5 кг/бут.) | 1.000 | 5 671,50 ₸ | 5 671,50 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527092-ЗЦП2 | Аммоний 201434.750.000004 | Аммоний лимоннокислый 2-зам. (чда) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 0.100 | 17 333,70 ₸ | 1 733,37 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527093-ЗЦП2 | Аскорбин қышқылы 211051.530.000001 | Аскорбиновая кислота (чда) (Компонент-реактив) (фасовка в бутылках 0,5 кг/бут.) | 1.000 | 13 540,35 ₸ | 13 540,35 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527094-ЗЦП2 | Аммоний тиоцианаты (роданды аммоний) 201362.300.000000 | Аммоний роданистый (хч) (фасовка в бутылках 0,3 кг/бут.) | 0.300 | 12 950,40 ₸ | 3 885,12 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527095-ЗЦП2 | Сіркесу қышқыл аммоний (аммоний ацетаты) 201432.790.000000 | Аммоний уксуснокислый (хч) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) ГОСТ 3117-78 | 0.100 | 10 516,50 ₸ | 1 051,65 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527096-ЗЦП2 | Барий хлориді 201331.300.000006 | Барий хлористый 2-вод. (чда) (фасовка в бутылках 0,2 кг/бут.) ГОСТ 4108-72 | 0.200 | 8 031,30 ₸ | 1 606,26 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527097-ЗЦП2 | Бор қышқылы 201324.600.000000 | Борная кислота (хч) (фасовка в бутылках 0,9 кг/бут.) ГОСТ 9656-75 с изм. 1-3 | 0.900 | 4 081,20 ₸ | 3 673,08 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527098-ЗЦП2 | Шарап қышқылы 201434.450.000000 | Винная кислота (чда) (фасовка в бутылках 0,5 кг/бут.) ГОСТ 5817-77 с изм. 1 | 3.000 | 5 523,30 ₸ | 16 569,90 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527101-ЗЦП2 | Гидроксиламин 201325.800.000011 | Гидроксиламин солянокислый (чда) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 0.100 | 19 807,50 ₸ | 1 980,75 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527102-ЗЦП2 | Глицерин 201423.600.000002 | Глицерин (чда) (фасовка в бутылках 1 кг/бут.) ГОСТ 6259-75 | 1.000 | 1 778,40 ₸ | 1 778,40 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527103-ЗЦП2 | Индикатор 205959.900.000008 | Диантипирилметан (чда) (фасовка в бутылках 0,1 кг/бут.) | 0.100 | 104 144,70 ₸ | 10 414,47 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527349-ЗЦП2 | Тамызғыш 231923.300.000236 | Пипетка Пастера 3 мл, 150 мм, град., стерил., ИУ, ПЭ | 100.000 | 91,20 ₸ | 9 120,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527351-ЗЦП2 | Құты 222929.900.000191 | Банка 1000 мл с завинч.крышкой, квадратная, ПЭ | 3.000 | 877,80 ₸ | 2 633,40 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |
| 527352-ЗЦП2 | Индикатор қағаз 171213.100.000000 | Бумага индикаторная универсальная рН 1-14 (SC3681), уп/200 шт | 2.000 | 855,00 ₸ | 1 710,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 0 |